Colzate
Come che se vede
| Colzate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bèrgamo | ||||
| Capitałe | Colzate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 605 (2023) | ||||
| Densità | 267,5 hab./km² | ||||
| Demònemo | colzatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6 km² | ||||
| Altitùdene | 424 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(22 de setenbre) | ||||
| Patrono | Maurìsio el Teban | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 24020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 035 | ||||
| ID ISTAT | 016080 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C910 | ||||
| Sito web | comune.colzate.bg.it | ||||
|
| |||||
Colzate el xe on comun inte la provincia de Bergamo chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Colzate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 125588176 · LCCN (EN) n87941741 · WorldCat Identities (EN) n87-941741 |
|---|
