Colorado Flames
| Colorado Flames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründung | 1982 | ||||||||||
| Auflösung | 1984 | ||||||||||
| Geschichte | Colorado Flames 1982–1984 | ||||||||||
| Stadion | McNichols Arena | ||||||||||
| Standort | Denver, Colorado | ||||||||||
| Liga | Central Hockey League | ||||||||||
| Kooperationen | Calgary Flames (NHL) | ||||||||||
| Saison | GP | W | L | T | OTL | SOL | Pts | GF | GA | Platz | Playoffs |
| 1982–1983 | 80 | 41 | 36 | 3 | — | — | 85 | 322 | 322 | 2., CHL | Niederlage in der ersten Runde |
| 1983–1984 | 76 | 48 | 25 | 3 | — | — | 99 | 343 | 287 | 1., CHL | Niederlage in der ersten Runde |
Team-Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Karriererekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spiele: | 140 | Bruce Eakin | |
| Tore: | 64 | Dan Bolduc | |
| Assists: | 115 | Bruce Eakin | |
| Punkte: | 172 | Bruce Eakin | |
| Strafminuten: | 292 | Randy Turnbull |