Chartres Challenger 1986
Erscheinungsbild
| Chartres Challenger 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 30.6.1986 – 6.7.1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Chartres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 25.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 1 | 2 | 1 WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 4 | 6 | 4 | SE | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | SE | 6 | 1 | 6 | 1 WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | WC | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 4 | 6 | 5 | Q | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | LL | 6 | 2 | 7 | LL | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 4 | 6 | Q | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | 6 | 7 | Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 1 | 6 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 2 | 5 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | WC | 6 | 7 | WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Q | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 3 | 4 | Q | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 7 | 7 | 6 | Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Q | 7 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 6 | 4 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)