Cavatore
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Alexandria | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 262 (2023) | ||||
| Gentilici | cavatoresi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,45 km² | ||||
| Altitud | 516 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
| Festa patronal | 10 d'agost | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 15010 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0144 | ||||
| Identificador ISTAT | 006055 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C387 | ||||
| Lloc web | comune.cavatore.al.it | ||||
Cavatore és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia). Limita amb els municipis d'Acqui Terme, Cartosio, Grognardo, Melazzo i Ponzone.
