Carmen (Cotabato)
Erscheinungsbild
| Municipality of Carmen | ||
| Lage von Carmen in der Provinz Cotabato | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | SOCCSKSARGEN | |
| Provinz: | Cotabato | |
| Barangays: | 28 | |
| Distrikt: | 1. Distrikt von Cotabato | |
| PSGC: | 124702000 | |
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 9395 Zensus 1. Mai 2000
| |
| Einwohnerzahl: | 95.921 Zensus 1. August 2015
| |
| Koordinaten: | 7° 12′ N, 124° 48′ O | |
| Postleitzahl: | 9408 | |
| Bürgermeister: | Jacolo Noemi Talino | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Carmen ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato. Sie hat 95.921 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Carmen ist politisch in 28 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- elgu.ncc.gov.ph - Carmen ( vom 5. November 2007 im Internet Archive)
