Cardeña
Apparence
	
	
| Cardeña | |||||
|  Héraldique | |||||
|   Vue de Cardeña | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Espagne | ||||
| Communauté autonome |  Andalousie | ||||
| Province |  Province de Cordoue | ||||
| Code postal | 14445 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 1 422 hab. () | ||||
| Densité | 2,8 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 38° 16′ nord, 4° 19′ ouest | ||||
| Altitude | 748 m | ||||
| Superficie | 51 287 ha = 512,87 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne Géolocalisation sur la carte : Espagne Géolocalisation sur la carte : Andalousie Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue | |||||
| modifier  | |||||
Cardeña est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Cardeña est une commune espagnole, dans la province de Cordoue en Andalousie.
Administration
[modifier | modifier le code]Lieux et monuments
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
 
	







