Bugbear Entertainment
Erscheinungsbild
| Bugbear Entertainment Oy | ||
|---|---|---|
| Rechtsform | Osakeyhtiö | |
| Gründung | 2000 | |
| Sitz | Helsinki Finnland | |
| Leitung | Janne Alanenpää | |
| Mitarbeiterzahl | 21 (2019) | |
| Branche | Softwareentwicklung | |
| Website | www.bugbeargames.com | |
| Titel | Publisher | Jahr |
|---|---|---|
| Rally Trophy | JoWooD Productions | 2001 |
| Tough Trucks: Modified Monsters | Activision | 2003 |
| FlatOut | Empire Interactive | 2004 |
| Glimmerati | Nokia | 2005 |
| FlatOut 2 | Empire Interactive | 2006 |
| FlatOut: Ultimate Carnage | 2007 | |
| Sega Rally Revo | Sega | |
| Ridge Racer Unbounded | Namco Bandai Games | 2012 |
| Wreckfest | THQ Nordic | 2018 |
| Stuntfest | ||
| Wreckfest 2 | THQ Nordic | 2025 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 THQ Nordic (Hrsg.): THQ Nordic AB (publ) acquires Bugbear Entertainment – Investor Presentation. 14. November 2018 (englisch, archive.org [PDF; abgerufen am 15. November 2023]).
- ↑ Chris Kerr: THQ Nordic acquires Coffee Stain and Bugbear Entertainment. In: Game Developer. 14. November 2018, abgerufen am 15. November 2023 (englisch).
- ↑ Lars Wingefors: THQ Nordic Annual Report 2018/19. In: Cision. 27. August 2019 (englisch).