Bošany
Erscheinungsbild
| Bošany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wappen | Karte | |||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | ||||
| Kraj: | Trenčiansky kraj | |||
| Okres: | Partizánske | |||
| Region: | Horná Nitra | |||
| Fläche: | 14,46 km²[1] | |||
| Einwohner: | 3960 (31. Dez. 2025)[2] | |||
| Bevölkerungsdichte: | 273,85 Einwohner je km² | |||
| Höhe: | 174 m n.m. | |||
| Postleitzahl: | 956 18 | |||
| Telefonvorwahl: | 0 38 | |||
| Geographische Lage: | 48° 35′ N, 18° 12′ O | |||
| Kfz-Kennzeichen (vergeben bis 31.12.2022): |
PE | |||
| Kód obce: | 542733 | |||
| Struktur | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Gliederung Gemeindegebiet: | 3 Gemeindeteile | |||
| Verwaltung (Stand: Oktober 2022) | ||||
| Bürgermeister: | Branislav Pajda | |||
| Adresse: | Obecný úrad Bošany SNP 112 95852 Bošany | |||
| Webpräsenz: | www.bosany.sk | |||
| Jahr | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 4250 | 4284 | 4090 | 3960 |
| Unterschied | +0,8 % | −4,52 % | −3,17 % |
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 3989 | 3960 |
| Unterschied | −0,72 % |
Persönlichkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ján Chryzostom Korec (1924–2015), slowakischer Bischof (1951) und Kardinal (1991), Bischof von Nitra von 1990 bis 2005
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_obc=AREAS_SK, v_om7014rr_ukaz=Rozloha (Štvorcový meter)]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- 1 2 Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Bošany – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

