Bistum Chioggia
Erscheinungsbild
| Bistum Chioggia | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat | Italien |
| Kirchenregion | Triveneto |
| Kirchenprovinz | Venedig |
| Metropolitanbistum | Patriarchat von Venedig |
| Diözesanbischof | Sedisvakanz |
| Emeritierter Diözesanbischof | Angelo Daniel Adriano Tessarollo |
| Generalvikar | Simone Zocca |
| Fläche | 1000 km² |
| Pfarreien | 68 (2021 / AP 2022) |
| Einwohner | 117.540 (2021 / AP 2022) |
| Katholiken | 107.580 (2021 / AP 2022) |
| Anteil | 91,5 % |
| Diözesanpriester | 63 (2021 / AP 2022) |
| Ordenspriester | 15 (2021 / AP 2022) |
| Katholiken je Priester | 1379 |
| Ständige Diakone | 7 (2021 / AP 2022) |
| Ordensbrüder | 17 (2021 / AP 2022) |
| Ordensschwestern | 71 (2021 / AP 2022) |
| Ritus | Römischer Ritus |
| Liturgiesprache | Italienisch |
| Kathedrale | Kathedrale Santa Maria Assunta |
| Anschrift | C.P. 213, Rione Duomo 1006 30015 Chioggia Italia |
| Website | www.webdiocesi.chiesacattolica.it |
| Kirchenprovinz | |
