BellSouth Open 2002
| BellSouth Open 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 11.2.2002 – 17.2.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | International Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 356.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 381.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Álvaro Fillol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Tom Barnes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | [7] | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 5 | 7 | [5] | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | [10] | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | SE | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)