BVA Open 2011
Erscheinungsbild
| BVA Open 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 24.10.2011 – 30.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2011 ► 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | São José do Rio Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 6342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 50.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Samir El Assal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Paulo Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 25. Mai 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [8] | 1 | 6 | 4 | [13] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 6 | [2] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [7] | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)