Azores Challenger 1993
Erscheinungsbild
| Azores Challenger 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 6.9.1993 – 12.9.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 1992 ◄ 1993 ► 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Azoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/20Q/16D/4DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 100.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | WC | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)