Australian Open 2020/Juniorinnendoppel
Erscheinungsbild
| Australian Open 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorinnendoppel | |||
| 2019 ◄ 2020 ► 2022 | |||
| Grand Slams 2020 Juniorinnendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinnendoppel der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerinnen waren Natsumi Kawaguchi und Adrienn Nagy.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | [8] | |||||||||
| 4 | 1 | 7 | [10] | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 6 | [8] | ||||||||||
| 6 | 4 | [10] | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 61 | [8] | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 66 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | [11] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 611 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | [2] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [17] | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [15] | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Australian Open 2020 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage