Anan
Come che se vede
| Anan (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Alta Garona | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Gaudens | ||||||||||
| Canton | canton de L'Isle-en-Dodon | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 265 (2022) | ||||||||||
| Densità | 19,73 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,43 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 199 m[2]-327 m[2]-244 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31230 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-anan.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Anan el xe on comun de 243 abitanti del departemento de Alta Garona che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Anan
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15255004t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
