Altier
Come che se vede
| Altier (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Lozère | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 216 (2022) | ||||||||||
| Densità | 3,97 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 54,45 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 616 m[2]-1 678 m[2]-1 073 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48800 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | altier48.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Altier el xe on comun de 202 abitanti del departemento de Lozère che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altier
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 296907153 · GND (DE) 1031774130 · BNF (FR) cb15261411f (data) · WorldCat Identities (EN) 296907153 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
