Alpine A424
| Alpine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine A424 beim 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps 2024 | |||||||||||
| A424 | |||||||||||
| Produktionszeitraum | seit 2023 | ||||||||||
| Klasse | Rennwagen | ||||||||||
| Karosserieversionen | Coupé | ||||||||||
| Motoren | Ottomotor: 3,4 Liter + Elektromotor | ||||||||||
| Länge | 5000 mm | ||||||||||
| Breite | 1998 mm | ||||||||||
| Höhe | 1058 mm | ||||||||||
| Radstand | 3148 mm | ||||||||||
| Leergewicht | 1030 kg | ||||||||||
| Vorgängermodell | Alpine A480 | ||||||||||
| Saison | Team | Startnummer | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alpine Endurance Team | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi Jules Gounon |
||||||||
| 7 | 13 | 9 | DNF | 12 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 36 | Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière Mick Schumacher Charles Milesi |
||||||||||
| 11 | 16 | 12 | DNF | 10 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 2025 | Alpine Endurance Team | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi |
||||||||
| 14 | 13 | 8 | 9 | 33 | 11 | 1 | 11 | ||||
| 36 | Jules Gounon Frédéric Makowiecki Mick Schumacher |
||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 | 14 | 12 | ||||
| 2026 | Alpine Endurance Team | 35 | António Félix da Costa Ferdinand Habsburg Charles Milesi |
||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||
| 36 | Jules Gounon Frédéric Makowiecki Victor Martins |
||||||||||
| 11 | 11 |
