Almazán
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Almazán | ||||
| Conté la subdivisió | Almantiga Almazán Balluncar (en) Cobertelada (en) Covarrubias (en) Fuentelcarro (en) Lodares del Monte Tejerizas (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.476 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 166,53 km² | ||||
| Altitud | 960 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Jesús de Natzaret | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Antonio de Miguel Nieto | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42200 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 42020 | ||||
| Lloc web | almazan.es | ||||

Almazán és un municipi espanyol ubicat a la província de Sòria a Castella i Lleó. Es troba a 32 km al sud de la ciutat de Sòria, capital de la província i a 210 km al nord de Madrid. El riu Duero passa a tocar de les seves muralles. És el nucli de serveis d'una extensa comarca rural.
A banda del mateix Almazán, el municipi inclou les localitats de: Almántiga, Balluncar, Cobertelada, Covarrubias, Fuentelcarro, Lodares del Monte i Tejerizas. Té una població 5.727 habitants (INE 2005). Conserva un ric patrimoni arquitectònic. L'altitud és de 940 m.
L'agricultura cerealista és força important a l'economia del municipi. També cal esmentar la fabricació de mobles.
Demografia
[modifica]| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5789 | 5794 | 5727 | 5755 | 5786 | 6004 | 5526 |
Història
[modifica]El 1375 s'hi va signar el Tractat d'Almazán, que va tancar la guerra dels dos Peres, entre Pere el Cerimoniós, sobirà de la Corona d'Aragó i Pere I el Cruel de Castella, que intentava recuperar els territoris murcians que havien passat al Regne de València per la Sentència Arbitral de Torrellas, sense vencedors ni vençuts.
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Francisco de Miguel Huerta | UCD | |
| Francisco de Miguel Huerta | ADEI | |
| Francisco de Miguel Huerta | AP | |
| Angel Martín Vizcaino | PSOE | |
| Jose Luis Las Heras García | PP | |
| Jose Luis Las Heras García | PP | |
| M. Jesús Gañán Millán | PP | |
| Angel Nuñez Ureta. | PSOE | |
| nd | Plataforma del Pueblo Soriano | |
| n/d | ||
És remarcable que la grossa de la Loteria Espanyola de Nadal va pertocar l'any 2006 a aquest municipi.
