A lyga 2023
| A lyga 2023 | ||||||||||||||||||||
| Meister | FK Panevėžys | |||||||||||||||||||
| Champions-League- Qualifikation | FK Panevėžys | |||||||||||||||||||
| Conference- League-Qualifikation | FK Žalgiris FA Šiauliai FK Transinvest | |||||||||||||||||||
| Pokalsieger | FK Transinvest | |||||||||||||||||||
| Relegation ↓ | FC Džiugas | |||||||||||||||||||
| Absteiger | FK Riteriai | |||||||||||||||||||
| Mannschaften | 10 | |||||||||||||||||||
| Spiele | 180 + 2 Relegationsspiele | |||||||||||||||||||
| Tore | 431 (ø 2,39 pro Spiel) | |||||||||||||||||||
| Torschützenkönig | ||||||||||||||||||||
| ← A lyga 2022 | ||||||||||||||||||||
Vereine der A Lyga 2023 |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Panevėžys | 36 | 26 | 9 | 1 | 64:14 | +50 | 87 |
| 2. | FK Žalgiris (M, P) | 36 | 23 | 6 | 7 | 67:28 | +39 | 75 |
| 3. | FA Šiauliai | 36 | 16 | 14 | 6 | 51:35 | +16 | 62 |
| 4. | FK Kauno Žalgiris | 36 | 15 | 14 | 7 | 61:40 | +21 | 59 |
| 5. | FC Hegelmann | 36 | 18 | 5 | 13 | 62:43 | +19 | 59 |
| 6. | FK Banga | 36 | 10 | 6 | 20 | 22:52 | −30 | 36 |
| 7. | FK Sūduva | 36 | 10 | 5 | 21 | 28:60 | −32 | 35 |
| 8. | DFK Dainava (N) | 36 | 7 | 10 | 19 | 25:40 | −15 | 31 |
| 9. | FC Džiugas | 36 | 4 | 13 | 19 | 25:57 | −32 | 25 |
| 10. | FK Riteriai | 36 | 5 | 10 | 21 | 26:62 | −36 | 25 |
| (M) | amtierender litauischer Meister |
| (P) | amtierender litauischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Hinrunde (Runden 1–18) | 2023[2] | Rückrunde (Runden 19–36) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | ||||||||||||||||||||
| 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | FK Žalgiris | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | ||
| 1:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | FK Kauno Žalgiris | 2:5 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | ||
| 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | FK Panevėžys | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | ||
| 0:1 | 3:2 | 2:4 | 0:1 | 6:0 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | FC Hegelmann | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||
| 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | FK Riteriai | 2:6 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | ||
| 2:1 | 2:4 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | FK Sūduva | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | ||
| 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | FA Šiauliai | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | ||
| 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | FK Banga | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | ||
| 0:2 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | FC Džiugas | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | ||
| 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | DFK Dainava | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | ||
Relegation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Zweitplatzierte der Pirma lyga traf auf den Neuntplatzierten der A lyga. Die Spiele fanden am 18. und 25. November 2023 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Be1 NFA | 1:2 | FC Džiugas | 1:1 | 0:1 |
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pl. | Name[3] | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | FK Žalgiris Vilnius | 19 | |
| 2. | FC Hegelmann Litauen | 18 | |
| 3. | FK Panevėžys | 14 | |
| FA Šiauliai | |||
| 5. | FK Kauno Žalgiris | 10 | |
| 6. | FA Šiauliai | 9 | |
| FK Kauno Žalgiris | |||
| 8. | FC Hegelmann | 8 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ OPTIBET A LYGOS 2023. In: lietuvosfutbolas.lt. Abgerufen am 2. März 2023 (litauisch).
- ↑ A Lyga 2023 Ergebnisse und Tabellen. In: soccerway.com. Abgerufen am 9. Oktober 2023.
- ↑ Torschützen 2023. In: flashscore.nl. Abgerufen am 14. November 2023.
