ASPAC de Cotonou
Erscheinungsbild
| ASPAC FC | |||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Association Sportive du Port Autonome de Cotonou | ||||
| Sitz | Cotonou, Benin | ||||
| Gründung | 1968 | ||||
| Erste Fußballmannschaft | |||||
| Spielstätte | Stade de l’Amitié | ||||
| Plätze | 35.000 | ||||
| Liga | Championnat National du Benin | ||||
| 2024/25 | 9. Platz (Gruppen B) | ||||
| Wettbewerb | Runde | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League 2011 | Qualifikation | 1:0 (H) | 1:1 (A) | ||
| 1. Runde | 0:5 (A) | 2:0 (H) | |||
| CAF Champions League 2013 | Qualifikation | 1:1 (H) | 1:1 (A) / Pen: 4:5 | ||
Basketball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Basketballmannschaft nahm 2009 am FIBA Africa Champions Club teil.[4]