ASB Classic 2008
Erscheinungsbild
| ASB Classic 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 31.12.2007 – 5.1.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA Tier IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 145.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Jimmy Moore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 5. Februar 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [9] | 1 | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | 3 | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ASB Classic 2008 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- ASB Classic 2008 (englisch) auf der ITF-Homepage