5-Hour Energy
Erscheinungsbild
| 5-Hour Energy | |||
|---|---|---|---|
| Teamdaten | |||
| UCI-Code | 5HR | ||
| Nationalität | |||
| Lizenz | Continental Team | ||
| Betreiber | On the rivet Management | ||
| Erste Saison | 2009 | ||
| Letzte Saison | 2014 | ||
| Disziplin | Straße | ||
| Radhersteller | Devinci | ||
| Personal | |||
| Team-Manager | |||
| Sportl. Leiter | |||
| Namensgeschichte | |||
| Jahre | Name | ||
| 2009 2010 2011–2012 2013–2014 |
Kenda Pro Cycling presented by Spinergy Kenda presented by Gear Grinder Kenda-5-Hour Energy Cycling Team 5 Hour Energy | ||
| Mannschaftsfoto | |||
| Website | |||
| www.ontherivetmanagement.com | |||
| Zugänge | Team 2013 | Abgänge | Team 2014 |
|---|---|---|---|
| Champion System | InCycle-Predator Components Cycling Team | ||
| UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| Bontrager Cycling Team | Ride with Rendall-Biemme | ||
| Équipe Garneau-Québecor | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Amore & Vita-Selle SMP | Unbekannt |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2015 |
|---|---|---|---|
| Sam Bassetti | 2. April 1991 | IRT Racing | |
| Chad Beyer | 15. August 1986 | ||
| John Hornbeck | 30. Oktober 1989 | Hincapie Racing Team | |
| Bruno Langlois | 1. März 1979 | Garneau-Québecor | |
| Gavin Mannion | 24. August 1991 | Jelly Belly-Maxxis | |
| Christian Parrett | 22. Dezember 1989 | ||
| Taylor Sheldon | 31. März 1987 | ||
| James Stemper | 21. August 1985 | ||
| Robert Sweeting | 5. Juni 1987 | Team SmartStop | |
| David Williams | 19. Juni 1988 | Jamis-Hagens Berman | |
| Michael Woods | 12. Oktober 1986 | Optum-Kelly Benefit Strategies |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]UCI America Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | - | - |
| 2010 | 30. | |
| 2011 | 17. | |
| 2012 | 14. | |
| 2013 | 9. | |
| 2014 | 24. |
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | - | - |
| 2010 | 37. | |
| 2011-2013 | - | - |
| 2014 | 58. |
UCI Europe Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009-2012 | - | - |
| 2013 | 93. | |
| 2014 | - | - |
UCI Oceania Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009-2010 | - | - |
| 2011 | 11. | |
| 2012-2014 | - | - |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website
- 5-Hour Energy in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- 5-Hour-Energy/Saison 2014 in der Datenbank von Radsportseiten.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ cyclingnews.com vom 20. Dezember 2012: Eight UCI Continental teams in USA for 2013
- ↑ cyclingnews.com vom 20. Dezember 2012: Mancebo to lead re-formed 5-Hour Energy/Kenda team
- ↑ 5-hour Energy folds. cyclingquotes.com, 6. Dezember 2014, abgerufen am 6. Dezember 2014.
