2016 Nottingham Open – Women's singles
Appearance
	
	
| Women's singles | |
|---|---|
| 2016 Nottingham Open | |
| Champion |  Karolína Plíšková | 
| Runner-up |  Alison Riske | 
| Score | 7–6(10–8), 7–5 | 
Ana Konjuh was the defending champion,[1] but withdrew before the tournament began.
Karolína Plíšková won the title, defeating Alison Riske in the final, 7–6(10–8), 7–5.[2]
Seeds
[edit] Karolína Plíšková (champion) Karolína Plíšková (champion)
 Johanna Konta (second round) Johanna Konta (second round)
 Caroline Wozniacki (second round) Caroline Wozniacki (second round)
 Monica Puig (semifinals) Monica Puig (semifinals)
 Yanina Wickmayer (first round) Yanina Wickmayer (first round)
 Heather Watson (first round) Heather Watson (first round)
 Mona Barthel (first round) Mona Barthel (first round)
 Christina McHale (second round) Christina McHale (second round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1/WC |  Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 |  Monica Puig | 2 | 2 | ||||||||||
| 1/WC |  Karolína Plíšková | 710 | 7 | ||||||||||
|  Alison Riske | 68 | 5 | |||||||||||
|  Alison Riske | 6 | 7 | |||||||||||
|  Zheng Saisai | 1 | 5 | |||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC |  Ka Plíšková | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A Sevastova | 77 | 0 | 2 | 1/WC |  Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Tatishvili | 6 | 77 |  A Tatishvili | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Kr Plíšková | 4 | 64 | 1/WC |  Ka Plíšková | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||
| Q |  A Barty | 6 | 6 | Q |  A Barty | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
| PR |  S Peng | 3 | 2 | Q |  A Barty | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL |  A Hlaváčková | 7 | 79 | LL |  A Hlaváčková | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 |  Y Wickmayer | 5 | 67 | 1/WC |  Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  M Puig | 6 | 6 | 4 |  M Puig | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q |  K Zhang | 1 | 1 | 4 |  M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  L Robson | 3 | 5 | Q |  M Larcher de Brito | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q |  M Larcher de Brito | 6 | 7 | 4 |  M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL |  T Paszek | 6 | 6 | LL |  T Paszek | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  K Nara | 4 | 2 | LL |  T Paszek | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  M Rybáriková | 4 | 6 | 6 |  M Rybáriková | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||
| 6 |  H Watson | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M Barthel | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Riske | 6 | 6 |  A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  S-w Hsieh | 6 | 6 |  S-w Hsieh | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  N Broady | 2 | 1 |  A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  A Kontaveit | 6 | 6 |  A Kontaveit | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  L Davis | 3 | 1 |  A Kontaveit | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Ç Büyükakçay | 5 | 3 | 3 |  C Wozniacki | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  C Wozniacki | 7 | 6 |  A Riske | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 |  C McHale | 6 | 6 |  S Zheng | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|  M Linette | 1 | 4 | 8 |  C McHale | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q |  T Moore | 6 | 7 | Q |  T Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  D Vekić | 2 | 5 | Q |  T Moore | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC |  F Christie | 4 | 2 |  S Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  S Zheng | 6 | 6 |  S Zheng | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR |  V Duval | 3 | 0 | 2 |  J Konta | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]The top two seeds receive a bye into the second round.
 Zhang Kailin (qualified) Zhang Kailin (qualified)
 Tamira Paszek (qualifying competition, lucky loser) Tamira Paszek (qualifying competition, lucky loser)
 Han Xinyun (first round) Han Xinyun (first round)
 Luksika Kumkhum (first round) Luksika Kumkhum (first round)
 Wang Yafan (first round) Wang Yafan (first round)
 Alla Kudryavtseva (second round) Alla Kudryavtseva (second round)
 Hiroko Kuwata (first round) Hiroko Kuwata (first round)
 Grace Min (first round) Grace Min (first round)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zhang Kailin | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
|  Lisa Whybourn | 1 | 4 |  Zhang Yuxuan | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
|  Zhang Yuxuan | 6 | 6 | 1 |  Zhang Kailin | 6 | 6 | ||||||||||||||
|  Katie Boulter | 1 | 6 | 77 |  Katie Boulter | 0 | 1 | ||||||||||||||
|  Renata Voráčová | 6 | 3 | 64 |  Katie Boulter | 7 | 77 | ||||||||||||||
|  Olga Savchuk | 5 | 6 | 6 |  Olga Savchuk | 5 | 65 | ||||||||||||||
| 7 |  Hiroko Kuwata | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 |  Tamira Paszek | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  Gabriela Dabrowski | 77 | 6 |  Gabriela Dabrowski | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| WC |  Eden Silva | 61 | 2 | 2 |  Tamira Paszek | 4 | 1 | |||||||||||||
|  Ashleigh Barty | 6 | 6 |  Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||
|  Xu Yifan | 0 | 0 |  Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||
|  Paula Cristina Gonçalves | 6 | 6 |  Paula Cristina Gonçalves | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 8 |  Grace Min | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 |  Han Xinyun | 3 | 0 | |||||||||||||||||
|  Michelle Larcher de Brito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Michelle Larcher de Brito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Michaela Hončová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Alicja Rosolska | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Michaela Hončová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Michelle Larcher de Brito | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
|  Andrea Hlaváčková | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
|  Sachia Vickery | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Julia Boserup | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Julia Boserup | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Andrea Hlaváčková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Andrea Hlaváčková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Wang Yafan | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 |  Luksika Kumkhum | 65 | 3 | |||||||||||||||||
|  Shuko Aoyama | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Shuko Aoyama | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Naiktha Bains | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Conny Perrin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
|  Naiktha Bains | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
|  Shuko Aoyama | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Tara Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Tara Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Yang Zhaoxuan | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|  Tara Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 |  Alla Kudryavtseva | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|  Zhu Lin | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 |  Alla Kudryavtseva | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||
References
[edit]- ^ "Ana Konjuh wins Aegon Nottingham Open title". BBC Sport. Retrieved 21 August 2025.
- ^ "Pliskova beats Riske to win Nottingham Open". Sports Illustrated. Retrieved 21 August 2025.
