2010년 동계 올림픽 알파인스키 남자 활강
보이기
| 2010년 동계 올림픽 알파인 스키 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine skiing at the Vancouver 2010 | ||||||||||
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 15일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러-블랙콤 | |||||||||
| 참가국 | 28개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 64명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 알파인 스키 | ||||
| 올림픽 예선
| ||||
| 복합 | 남자 | 여자 | ||
| 활강 | 남자 | 여자 | ||
| 회전 | 남자 | 여자 | ||
| 대회전 | 남자 | 여자 | ||
| 슈퍼 대회전 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽의 알파인 스키 남자 활강은 2010년 2월 13일에 휘슬러에 있는 휘슬러-블랙콤에서 열릴 예정이었으나 날씨가 좋지 않아 2월 15일로 연기되었다.[1]
결과
[편집]| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Didier Défago | 1:54.31 | 0.00 | ||
| 16 | Aksel Lund Svindal | 1:54.38 | +0.07 | ||
| 8 | Bode Miller | 1:54.40 | +0.09 | ||
| 4 | 15 | Mario Scheiber | 1:54.52 | +0.21 | |
| 5 | 9 | Erik Guay | 1:54.64 | +0.33 | |
| 6 | 22 | Didier Cuche | 1:54.67 | +0.36 | |
| 7 | 3 | David Poisson | 1:54.82 | +0.51 | |
| 8 | 10 | Marco Büchel | 1:54.84 | +0.53 | |
| 9 | 13 | Klaus Kröll | 1:54.87 | +0.56 | |
| 10 | 17 | Michael Walchhofer | 1:54.88 | +0.57 | |
| 11 | 20 | Carlo Janka | 1:55.02 | +0.71 | |
| 12 | 11 | Hans Olsson | 1:55.19 | +0.88 | |
| 12 | 21 | Werner Heel | 1:55.19 | +0.88 | |
| 14 | 33 | Rok Perko | 1:55.26 | +0.95 | |
| 15 | 25 | Peter Fill | 1:55.29 | +0.98 | |
| 16 | 26 | Adrien Theaux | 1:55.40 | +1.09 | |
| 17 | 19 | Manuel Osborne-Paradis | 1:55.44 | +1.13 | |
| 18 | 30 | Ivica Kostelić | 1:55.49 | +1.18 | |
| 19 | 24 | Christof Innerhofer | 1:55.58 | +1.27 | |
| 20 | 6 | Steven Nyman | 1:55.71 | +1.40 | |
| 21 | 4 | Andrew Weibrecht | 1:55.74 | +1.43 | |
| 22 | 2 | Hans Grugger | 1:55.81 | +1.50 | |
| 23 | 14 | Ambrosi Hoffmann | 1:56.04 | +1.73 | |
| 24 | 32 | Stephan Keppler | 1:56.11 | +1.80 | |
| 25 | 31 | Jan Hudec | 1:56.19 | +1.88 | |
| 26 | 34 | Guillermo Fayed | 1:56.20 | +1.89 | |
| 27 | 28 | Johan Clarey | 1:56.29 | +1.98 | |
| 28 | 12 | Andrej Jerman | 1:56.35 | +2.04 | |
| 29 | 1 | Patrik Järbyn | 1:56.58 | +2.27 | |
| 30 | 38 | Ondřej Bank | 1:56.66 | +2.35 | |
| 31 | 36 | Kjetil Jansrud | 1:56.69 | +2.38 | |
| 31 | 42 | Lars Elton Myhre | 1:56.69 | +2.38 | |
| 33 | 5 | Natko Zrnčić-Dim | 1:57.02 | +2.71 | |
| 34 | 39 | Craig Branch | 1:57.19 | +2.88 | |
| 35 | 29 | Patrick Staudacher | 1:57.21 | +2.90 | |
| 36 | 35 | Petr Záhrobský | 1:57.44 | +3.13 | |
| 37 | 40 | Andrej Križaj | 1:57.72 | +3.41 | |
| 38 | 43 | Edward Drake | 1:57.91 | +3.60 | |
| 39 | 45 | Jono Brauer | 1:58.08 | +3.77 | |
| 40 | 48 | Kryštof Krýzl | 1:58.43 | +4.12 | |
| 41 | 52 | Ivan Ratkić | 1:58.58 | +4.27 | |
| 42 | 37 | Andreas Romar | 1:58.71 | +4.40 | |
| 43 | 50 | Markus Larsson | 1:58.82 | +4.51 | |
| 44 | 41 | Ferran Terra | 1:58.85 | +4.54 | |
| 45 | 51 | Alexandr Horoshilov | 1:59.21 | +4.90 | |
| 46 | 55 | Truls Ove Karlsen | 1:59.52 | +5.21 | |
| 47 | 54 | Kevin Esteve Rigail | 1:59.61 | +5.30 | |
| 48 | 58 | Roger Vidosa | 1:59.65 | +5.34 | |
| 49 | 44 | Maui Gayme | 1:59.76 | +5.45 | |
| 50 | 46 | Igor Zakurdaev | 1:59.80 | +5.49 | |
| 51 | 49 | Paul de la Cuesta | 1:59.84 | +5.53 | |
| 52 | 59 | Jaroslav Babušiak | 1:59.99 | +5.68 | |
| 53 | 56 | Johnny Albertsen | 2:00.12 | +5.81 | |
| 54 | 63 | Stepan Zuev | 2:00.58 | +6.27 | |
| 55 | 47 | Cristian Javier Simari Birkner | 2:01.67 | +7.36 | |
| 56 | 61 | Jorge Mandru | 2:01.72 | +7.41 | |
| 57 | 53 | Filip Trejbal | 2:02.57 | +8.26 | |
| 58 | 57 | Roberts Rode | 2:03.36 | +9.05 | |
| 59 | 64 | Andrei Drygin | 2:04.44 | +10.13 | |
| 7 | Andrej Šporn | DNF | |||
| 23 | Robbie Dixon | DNF | |||
| 60 | Dragoş Staicu | DNF | |||
| 62 | Stefan Georgiev | DNF | |||
| 27 | Marco Sullivan | DSQ |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
각주
[편집]- ↑ “Olympic Schedule, Results and Events : Vancouver 2010 Winter Olympics”. 2009년 6월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 6월 9일에 확인함.