페르모
보이기
| 페르모 Fermo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 행정 | |||||
| 국가 | |||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 124 km2 | ||||
| 해발 | 319 m | ||||
| 시간대 | UTC+1 (중앙유럽 표준시) | ||||
| 인문 | |||||
| 인구 | 37,732명(2015년) | ||||
| 인구 밀도 | 300명/km2 | ||||
| 지역 부호 | |||||
| 우편번호 | 0734 | ||||
| 지역번호 | 63900 | ||||
| 웹사이트 | 페르모 - 공식 웹사이트 | ||||
페르모(이탈리아어: Fermo)는 이탈리아 마르케주 페르모도에 위치한 코무네이자 도청 소재지로 면적은 124km2, 높이는 319m, 인구는 37,732명(2015년 6월 30일 기준), 인구 밀도는 300명/km2이다. 빌라노바 문화의 정착지 중 하나이다.
외부 링크
[편집]| 이 글은 이탈리아에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |