유자정
보이기
| 유자정 遊佐町 ゆざまち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 도호쿠 지방 | ||||
| 도도부현 | 야마가타현 | ||||
| 군 | 아쿠미군 | ||||
| 시정촌코드 | 06461-1 | ||||
| 면적 | 208.39 km2 | ||||
| 인구 | 11,473명 [편집] (추계인구, 2025년 10월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 55.1명/km2 | ||||
| 정목 | 곰솔 | ||||
| 정화 | 초카이후스마 | ||||
| 정장 | 마쓰나가 유미 (松永 裕美) | ||||
| 정사무소 소재지 | 〒999-8301 야마가타현 아쿠미군 유자정 유자 마이즈루 202 북위 39° 0′ 53.2″ 동경 139° 54′ 26.6″ / 북위 39.014778° 동경 139.907389° | ||||
| 웹사이트 | 유자정 | ||||
유자정(일본어: 遊佐町 유자마치[*])은 일본 야마가타현 최북단에 있고 동해와 접하는 아쿠미군의 정이다.
역사
[편집]교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1920 | 18,863 | — |
| 1930 | 19,556 | +3.7% |
| 1940 | 19,596 | +0.2% |
| 1950 | 25,726 | +31.3% |
| 1960 | 23,928 | −7.0% |
| 1970 | 21,224 | −11.3% |
| 1980 | 20,412 | −3.8% |
| 1990 | 19,705 | −3.5% |
| 2000 | 18,037 | −8.5% |
| 2010 | 15,485 | −14.1% |


