쇼와정
보이기

쇼와정 昭和町 しょうわちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
나라 | ![]() | ||||
지방 | 주부지방, 고신에쓰지방 | ||||
도도부현 | 야마나시현 | ||||
군 | 나카코마군 | ||||
시정촌코드 | 19384-4 | ||||
면적 | 9.08 km2 | ||||
총인구 | 21,701명 [편집] (추계인구, 2025년 4월 1일) | ||||
인구밀도 | 2,390명/km2 | ||||
정목 | 동백나무 | ||||
정화 | 자운영 | ||||
정조 | 종다리 | ||||
쇼와정청 | |||||
정장 | 시오자와 히로시 (塩沢 浩) | ||||
소재지 | 〒409-3880 야마나시현 나카코마군 쇼와정 押越542-2 북위 35° 37′ 40.6″ 동경 138° 32′ 6.5″ / 북위 35.627944° 동경 138.535139° | ||||
웹사이트 | 쇼와정 ![]() | ||||
![]() | |||||
쇼와정(일본어: 昭和町)은 야마나시현의 중앙부에 있는 나카코마군의 정이다.
지리
[편집]고후 분지의 중앙부에 위치하고 일찍이 후지강(가마나시강)의 범람원에 있는 평탄지였다. 후에후키강 지류의 하천도 흐르고 근세 이후에는 곡창지대와 고후의 수원이 되었다.
역사
[편집]- 1874년 - 사이조촌, 오시하라촌, 조에키촌이 성립하였다.
- 1942년 - 사이조촌, 오시하라촌, 조에키촌이 합병해 쇼와촌이 되었다.
- 1971년 - 쇼와촌이 정으로 승격해 쇼와정이 되었다.
인구
[편집]연도 | 인구 | ±% |
---|---|---|
1940 | 4,200 | — |
1950 | 5,538 | +31.9% |
1960 | 5,011 | −9.5% |
1970 | 5,662 | +13.0% |
1980 | 8,751 | +54.6% |
1990 | 12,548 | +43.4% |
2000 | 15,937 | +27.0% |
2010 | 17,646 | +10.7% |
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]외부 링크
[편집] 위키미디어 공용에 쇼와정 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (일본어) 쇼와정
- 공식 웹사이트