쇼오정
보이기
쇼오정 勝央町 しょうおうちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
나라 | ![]() | ||||
지방 | 주고쿠 지방, 산요 지방 주고쿠·시코쿠 지방 | ||||
도도부현 | 오카야마현 | ||||
군 | 가쓰타군 | ||||
시정촌코드 | 33622-0 | ||||
면적 | 54.05 km2 | ||||
총인구 | 10,455명 [편집] (추계인구, 2025년 4월 1일) | ||||
인구밀도 | 193명/km2 | ||||
정목 | 카지 | ||||
정화 | 진달래속 | ||||
정장 | 水嶋淳治 | ||||
정청 소재지 | 〒709-4316 오카야마현 가쓰타군 쇼오정 가쓰타 201번지 북위 35° 2′ 30.5″ 동경 134° 6′ 58.2″ / 북위 35.041806° 동경 134.116167° ![]() | ||||
웹사이트 | 쇼오정 ![]() | ||||
![]() | |||||
쇼오정(일본어: 勝央町)은 오카야마현 북동부에 위치하는 가쓰타군의 정이다.
사카타노 긴토키의 임종의 땅으로 알려져 있다.
지리
[편집]주고쿠 산지의 남부에 위치해 구릉과 산림이 대부분을 차지한다.
역사
[편집]- 1954년 3월 - 가쓰마다정·우에쓰키촌·다카토리촌·후루요시노촌의 1정 3촌 및 요시노촌의 일부가 합병해 쇼오정이 탄생하였다.
- 1955년 6월 1일 - 구 다카토리촌 중 일부가 쓰야마시에 편입되었다.
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]외부 링크
[편집]- (일본어) 쇼오정
- 공식 웹사이트