소요정
보이기
![]() | |||||
| |||||
한자 표기 | 蘇陽町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
가나 표기 | そようまち | ||||
폐지일 | 2005년 2월 11일 | ||||
이후 자치체 | 야마토정 | ||||
폐지 당시의 정보 | |||||
나라 | ![]() | ||||
지방 | 규슈 지방 | ||||
도도부현 | 구마모토현 | ||||
군 | 아소군 | ||||
분류코드 | 43427-2 | ||||
면적 | 118.92 km2 | ||||
인구 | 4,668명 (국제조사, 2000년) |
소요정(蘇陽町)은 구마모토현 아소군에 있던 정으로, 미야자키현과 접했다.
역사
[편집]- 1889년 4월 1일 - 마미하라정, 스게노오촌, 가시와촌이 합병해 소요촌이 성립하였다.
- 1956년 9월 30일 - 마미하라정, 스게노오촌, 가시와촌이 합병해 소요정이 성립하였다.
- 2005년 2월 11일 - 가미마시키군 야베정·세이와촌과 합병해 가미마시키군 야마토정이 성립하였다. 동일 소요정은 폐지되었다.