사자정
보이기
사자정 佐々町 さざちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
국가 | ![]() | ||||
지방 | 규슈 지방 | ||||
도도부현 | 나가사키현 | ||||
군 | 기타마쓰우라군 | ||||
시정촌코드 | 42383-1 | ||||
면적 | 32.27 km2 | ||||
인구 | 3,724명 [편집] (추계인구, 2025년 5월 1일) | ||||
인구 밀도 | 115명/km2 | ||||
정목 | 곰솔 | ||||
정화 | 수선화속 | ||||
정장 | 후루쇼 쓰요시 (古庄剛) | ||||
정사무소 소재지 | 〒857-0311 나가사키현 기타마쓰우라군 사자정 혼타바루멘 168-2 북위 33° 14′ 18.3″ 동경 129° 39′ 1.3″ / 북위 33.238417° 동경 129.650361° ![]() | ||||
웹사이트 | 사자정 ![]() | ||||
![]() | |||||
사자정(일본어: 佐々町)은 일본 나가사키현 북부에 있는 기타마쓰우라군의 정이다.
지리
[편집]사세보시 북쪽에 있으며 사세보시 중심부에서 약 15km 떨어진 곳에 위치한다. 정역 서부를 마쓰우라 철도 니시큐슈선 및 국도 204호선이 지나고 있어 사세보시와의 교통편이 양호하며 최근에는 사세보시의 베드타운 성격이 강해지고 있다.
인접한 자치체
[편집]역사
[편집]- 1889년 4월 1일 - 정촌제 시행으로 기타마쓰우라군 사자촌이 성립하였다.
- 1941년 1월 1일 - 사자촌이 정으로 승격해 사자정이 되었다.
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]외부 링크
[편집]- (일본어) 사자정
- 공식 웹사이트