陈奕迅派台歌曲成绩列表
外观
下表列出陳奕迅派台歌曲成績:
| 派台歌曲成績(四台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
| 1996年 | ||||||||
| 陳奕迅 | 時代曲 | - | - | - | - | |||
| 我們不哭了 | 我們不哭了 | - | - | - | 10 | 與楊千嬅、海俊傑、何超儀合唱 | ||
| 陳奕迅 | 安守本份 | - | 19 | - | - | |||
| 傷信 | - | 6 | - | - | OT:西村由紀江 ~ 手紙 | |||
| 1997年 | ||||||||
| 一滴眼淚 | 拜訪 | - | - | - | - | |||
| 與我常在 | 與我常在 | 1 | 3 | 1 | - | 首支冠軍歌 | ||
| 抱擁這分鐘 | 3 | 6 | - | 5 | ||||
| 今天等我來 | 7 | - | - | - | ||||
| 醞釀 | 預感 | 20 | 9 | - | - | |||
| 1998年 | ||||||||
| 我的快樂時代 | 我的快樂時代 | 3 | 6 | 1 | - | |||
| 我甚麼都沒有 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 天下無雙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 首支四台冠軍歌 | |||
| 楊千嬅體驗入學 | 不一樣的夏 | - | - | 17 | - | 與楊千嬅、梁漢文合唱 98青少年暑期活動主題曲 | ||
| 我的快樂時代 | 黃金時代 | 15 | - | - | - | |||
| 大激想 | 大激想 | 2 | 3 | 3 | 1 | 與楊千嬅、梁漢文合唱 可口可樂廣告 | ||
| 新生活 新曲+精選 | 新生活 | 3 | 3 | 3 | 2 | 跨年上榜 | ||
| 1999年 | ||||||||
| 新生活 新曲+精選 | 終於一百日 | - | 9 | 18 | - | OT:Trademark ~ Miss You Finally | ||
| 天佑愛人 | 每一個明天 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 今日 | (1) | 7 | 10 | 3 | ||||
| 第五個現代化 | 1 | - | - | - | ||||
| 貝多芬與我 | 7 | - | 11 | - | ||||
| 快高長大 | 3 | - | - | - | ||||
| 婚禮的祝福 | 婚禮的祝福 | - | 9 | - | - | |||
| 幸福 | 幸福摩天輪 | 1 | 1[1] | 1 | 1 | 四台冠軍歌 跨年上榜 | ||
| 2000年 | ||||||||
| 幸福 | 時光倒流二十年 | (1) | 3 | 6 | 2 | |||
| 專家話 | 4 | - | 15 | - | ||||
| 忽然難過 | 17 | - | - | - | ||||
| 12夜12首 | Namasgar你好嗎? | (1) | x | x | x | 與楊千嬅、森美、Mini合唱 2000飢饉三十主題曲 | ||
| Nothing Really Matters | 黑夜不再來 | (1) | 17 | 16 | - | |||
| 請你抬頭 | x | 5 | x | x | 與王力宏、陶喆、陳曉東、謝霆鋒合唱 香港電台太陽計劃2000主題曲 | |||
| Nothing Really Matters | 美麗有罪 | 3 | 17 | 5 | - | |||
| 當這地球沒有花 | 5 | - | - | - | ||||
| 打得火熱 | 打得火熱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 利賓納廣告歌 | ||
| K歌之王 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 低等動物 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
| RADIO2 THE FAMILY ALBUM | 白鴿的傳奇 | x | 3 | x | x | 與杜雯惠合唱 | ||
| 2001年 | ||||||||
| 打得火熱 | 綿綿 | 16 | - | - | - | |||
| Shall We Dance? Shall We Talk! | 2001太空漫遊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| Shall We Talk | (1) | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 英皇盛世 Vol. 4 | 放過你 | - | - | 19 | - | 與容祖兒合唱 電影《百分百感覺II》主題曲 | ||
| Shall We Dance? Shall We Talk! | 天使的禮物 | (1) | 3 | 18 | 6 | |||
| 單車 | 14 | 14 | - | - | ||||
| 反正是我 | 愛是懷疑 | 10 | 2 | 3 | 8 | |||
| Shall We Dance? Shall We Talk! | 孤獨探戈 | 10 | - | - | - | |||
| The Easy Ride | 阿士匹靈 | - | - | - | - | |||
| 衝口而出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 大開眼戒(打回原形) | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 2001拉闊壓軸-林子祥&陳奕迅 | 這一個夜 | 17 | - | - | - | 與林子祥合唱 | ||
| 2002年 | ||||||||
| The Easy Ride | 活著多好 | - | - | - | - | 電影《常在我心》主題曲 [2] | ||
| 他一個人 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 不知所謂 | 16 | - | - | - | ||||
| Special Thanks To... | 給愛麗斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 利賓納廣告歌 | ||
| 謝謝儂 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||
| 芝See菇Bi Family - 五星級的家 |
五星級逼爆 | 4 | - | - | - | 與苦榮、小苦妹、吳君如合唱 | ||
| 孤兒仔 | 1 | - | - | - | 與苦榮合唱 | |||
| The Line Up | 明年今日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 隨意門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 人來人往 | (1) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 無形的他 | 細路 | 11 | - | - | - | 與謝霆鋒合唱 | ||
| 4 A Change & Hits | Lonely Christmas | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 跨年上榜 | ||
| 2003年 | ||||||||
| 4 A Change & Hits | 第一類接觸 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| King Kong | 7 | - | - | - | ||||
| 少見不怪 | - | - | 13 | - | ||||
| 黑·白·灰 | 兄妹 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
| Live For Today | 十面埋伏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 西门子 SL55廣告歌 | ||
| 忘記歌詞 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 猜情尋 | - | - | - | - | ||||
| 幸災樂禍 | 2 | - | - | - | ||||
| 歲月如歌 | 11 | 6 | - | - | 電視劇「衝上雲霄」主題曲 | |||
| 2004年 | ||||||||
| Until We Meet Again | 數字人生 | 12 | 11 | - | - | 翻唱林子祥作品 | ||
| 2005年 | ||||||||
| Great 5000 Secs | 一切還好 | 14 | 19 | - | - | |||
| 男人魅 | 不死傳說 | - | - | - | - | TVB外購動畫《鋼之鍊金術師》片頭曲 OT:色情塗鴉 ~ メリッサ | ||
| U87 | 夕陽無限好 | 1 | (1) | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 阿牛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 浮誇 | 1 | 4 | 3 | - | ||||
| 葡萄成熟時 | 1 | 3 | - | - | ||||
| 怎麼樣 | 聽聽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 不然你要我怎麼樣 | 15 | 5 | 1 | 8 | 跨年上榜 | |||
| 2006年 | ||||||||
| Life Continues... | 最佳損友 | (1) | 1 | (1) | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 人車誌 | - | 5 | 5 | - | ||||
| 想聽 | 1 | x | x | x | 903移動劇場「來不及聽你說愛我」主題曲 | |||
| 落花流水 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 暴殄天物 | 6 | - | - | - | ||||
| What's Going On...? | 裙下之臣 | 1 | (1) | 1 | 2 | |||
| 富士山下 | 1 | (1) | 1 | 1 | 四台冠軍歌 跨年上榜 | |||
| 2007年 | ||||||||
| What's Going On...? | 黑擇明 | 1 | 5 | - | 1 | |||
| 流金頌 | - | 2 | - | - | 與林子祥、古巨基、李克勤、劉德華合唱 | |||
| 認了吧 | 月球上的人 | 1 | - | - | - | 商業電台廣播劇《黃金少年》插曲 | ||
| 淘汰 | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 第一個雅皮士 | - | 8 | - | - | 《最後的嬉皮士》國語版 | |||
| Listen to Eason Chan | Crying In The Party | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 兄弟 | 19 | 8 | - | 3 | 與劉德華合唱 電影《兄弟》主題曲 | |||
| 演唱會 | 1 | 1 | 1 | - | Moving On Stage演唱會主題曲 包括Remix版 | |||
| 時代巨輪 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 2008年 | ||||||||
| Listen to Eason Chan | 熱島小夜曲 | 16 | - | - | - | |||
| 乜嘢啫 | 18 | - | - | - | ||||
| 此時此歌 | - | 1 | - | - | 與許冠傑、容祖兒、古巨基、李克勤、劉德華合唱 | |||
| 不想放手 | 路...一直都在 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 然後怎樣 | 19 | 12 | 4 | - | ||||
| Aren't You Glad | - | - | - | - | ||||
| Solidays | 歌‧頌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | ||
| 後台 | 3 | 8 | 9 | 2 | 跨年上榜 | |||
| 2009年 | ||||||||
| H³M | Allegro Opus 3.3am | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 七百年後 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 | |||
| 沙龍 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 於心有愧 | 13 | - | 2 | - | ||||
| 今天只做一件事 | - | - | - | - | ||||
| 上五樓的快活 | 給你 | 2 | 6 | 10 | - | |||
| 這樣的一個麻煩 | - | - | 8 | - | ||||
| Uni-Power 合唱造大力量 | 青春無晦 | 4 | - | - | - | 與謝安琪合唱 | ||
| 人人英雄 | 4 | - | - | - | 環球群星合唱 | |||
| Time Flies | 無人之境 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 跨年上榜 | ||
| 2010年 | ||||||||
| Time Flies | 陀飛輪 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | ||
| 一絲不掛 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | |||
| 大人 | - | 7 | 2 | × | ||||
| Taste the Atmosphere | 講男講女 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 與露雲娜合唱 | ||
| Stranger Under My Skin | 樂園 | - | - | - | × | 與黃韻玲合唱 | ||
| Taste the Atmosphere | 超錯 | 15 | 3 | 2 | × | |||
| 葉問風中轉 | - | - | - | × | ||||
| 2011年 | ||||||||
| Stranger Under My Skin | 苦瓜 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | ||
| 因為愛情 | 2 | 13 | - | × | 與王菲合唱 | |||
| 六月飛霜 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | |||
| 最後派對 | 1 | 12 | 3 | × | ||||
| ? | 張氏情歌 | 3 | 6 | 1 | × | |||
| 看穿 | 16 | - | - | × | ||||
| 神奇化妝師 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 跨年上榜 | |||
| 2012年 | ||||||||
| ? | 孤獨患者 | 2 | - | - | × | |||
| 內疚 | - | - | - | × | ||||
| 積木 | - | - | - | × | ||||
| ReImagine Leslie Cheung | 最冷一天 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 翻唱張國榮作品 | ||
| 難忘時刻 | - | - | - | × | 環球群星合唱 | |||
| ...3mm | 重口味 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 另派Special Club Remix及The Headmaster Remix版本 | ||
| 碌卡 | 3 | 2 | 3 | × | ||||
| 完 | 9 | 1 | 1 | × | ||||
| 信任 | 7 | 4 | 4 | × | 另派劇場版版本 | |||
| ...3mm Remix | 非禮(Rude Mix) | 17 | - | - | × | 跨年上榜 | ||
| 2013年 | ||||||||
| ...3mm | Let It Out | 16 | 10 | 2 | × | |||
| The Key(Bonus CD Single) | 同舟之情 | - | 1 | 2 | × | 與張學友合唱 「家是香港」運動主題曲 | ||
| The Key | 主旋律 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | ||
| 任我行 | (1) | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | |||
| 遠在咫尺 | 1 | - | - | × | ||||
| 床頭床尾 | 2 | - | 1 | × | 跨年上榜 | |||
| 2014年 | ||||||||
| EASON's LIFE 2013演唱会(Blu-ray) | 主旋律之安魂曲 | - | - | - | - | Featuring MastaMic、姜麗文 | ||
| Rice & Shine | 娛樂天空 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 你給我聽好 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 可以了 | 1 | - | - | - | ||||
| 2015年 | ||||||||
| 暴風雨 | - | - | - | - | 電影《暴瘋語》主題曲 | |||
| 準備中 | 無條件 | 1 | 1 | (1) | 3 | |||
| 起點‧終站 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 人生馬拉松 | 1 | 1 | 3 | - | 渣打香港馬拉松二十週年主題曲 | |||
| 華麗上班族 電影原聲大碟 | 交換愛情 | - | - | - | - | 與湯唯合唱 電影《華麗上班族》插曲 | ||
| 準備中 | 心燒 | - | - | - | - | DBC華語歌曲流行指數:5 | ||
| 2016年 | ||||||||
| 準備中 | 黑洞 | - | - | 2 | - | |||
| 四季 | (1) | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | |||
| 讓我留在你身邊 | 10 | - | - | × | 電影《擺渡人》主題曲 跨年上榜 | |||
| 2017年 | ||||||||
| 欣賞 | 明天何其多 | 13 | 1 | 8 | × | 與譚詠麟合唱 全球華語歌曲排行榜:7 | ||
| C'mon in~ | 披風 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 全球華語歌曲排行榜:2 | ||
| 誰來剪月光 | - | 1 | 16 | × | ||||
| 之外 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 跨年上榜 | |||
| 2018年 | ||||||||
| 我們 | - | - | - | × | 亞洲電視騰訊音樂流行榜:1 | |||
| L.O.V.E. | 漸漸 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | ||
| 可一可再 | 1 | 1 | 1 | × | 三台冠軍歌 | |||
| 破壞王 | 9 | - | - | × | ||||
| 龍舌蘭 | 16 | 1 | - | × | 跨年上榜 | |||
| 2019年 | ||||||||
| L.O.V.E. | 我們萬歲 | 1 | 1 | 2 | × | |||
| 相信你的人 | - | - | - | × | 電影《銀河補習班》推廣曲 | |||
| 2020年 | ||||||||
| Shall We Talk (Tre Lune MMXIX) | - | - | - | × | 2001年歌曲《Shall We Talk》重新編曲版 衛生防護中心「陪我講」精神健康計劃主題曲 | |||
| 派台歌曲成績(五台) | ||||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 2020年 | ||||||||
| CHIN UP! | 致明日的舞 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 四台冠軍歌 (連同ViuTV) | |
| 是但求其愛 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 四台冠軍歌 (連同ViuTV) 跨年上榜 | ||
| 2021年 | ||||||||
| I Want... | I Want... | - | 1 | - | × | × | 與Renée Fleming、郎朗合唱 | |
| 孤勇者 | × | × | - | × | × | 劇集《英雄聯盟:雙城之戰》中文主題曲 | ||
| 2022年 | ||||||||
| CHIN UP! | 人啊人 | 1 [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 首支五台冠軍歌 (連同ViuTV) 跨年上榜(RTHK、TVB、ViuTV) 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | |
| 2023年 | ||||||||
| CHIN UP! | 盲婚啞嫁 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:14 | |
| 塵大師 | 1 | 1 | 2 | × | × | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:1 | ||
| 社交恐懼癌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠軍歌 五台冠軍歌(連同ViuTV) 跨年上榜(RTHK、ViuTV) | ||
| 空城記 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 翌年上榜 | ||
| 2024年 | ||||||||
| 這樣很好 | - | - | - | 6 | × | 跨年上榜 劇集《英雄聯盟:雙城之戰》第二季中文主題曲 新城國語力排行榜:1 | ||
| 2025年 | ||||||||
| K歌之王 AIR(Day Version) | - | - | - | - | - | 舊曲重唱 | ||
| K歌之王 AIR(Night Version) | - | - | - | × | × | 舊曲重唱 | ||
| 各台冠軍歌總數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
| 78 | 65 | 57 | 30 | 四台冠軍歌總數:23 | |||
| 88 | 67 | 59 | 29 | 冠軍週數 | |||
| 五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 五台冠軍歌總數:2 四台冠軍歌總數:2 | ||
- (*)上榜中
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台,其中包括2009年底由於TVB與包括其所屬環球唱片的四大唱片公司版稅紛爭
- ((1))兩週冠軍
- ^ 注解a:包括2020年後的冠軍歌曲
- ^ 注解b:2020年起
參考資料
[编辑]- ^ 亞洲週刊熱門文化指標. 亞洲週刊. 2000-01-03, 14 (2): 62. ISSN 1015-5015 (中文(繁體)).
- ^ 【午夜場】《常在我心》不能錯過的Eason電影主題曲《活著多好》. 2017-10-22 [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-29).
- ^ 903專業推介 2022年 第五十三周. my903.com. 2022-12-31 [2025-08-02]. (原始内容存档于2025-08-02) (中文(香港)).