Турнір претендентів 1962
| Турнір претендентів 1962 | |
|---|---|
| Інформація про турнір | |
| Дата проведення | 2 травня - 26 червня |
| Місце проведення | Віллемстад, Антильські острови |
| Статистика | |
| Країн-учасниць | 3 |
| Шахістів | 8 |
| Переможець | |
Турнір претендентів 1962 ― шаховий турнір для визначення суперника Михайла Ботвинника у матчі за звання чемпіона світу із шахів 1963. Проводився з 2 травня по 26 червня 1962 року у Віллемстаді на Антильських островах. До турніру допускали 6 переможців міжзонального турніру 1962. У матчі за 6 місце вирішувалося хто стане останнім учасником турніру. У ньому переміг Леонід Штейн, але до турніру потрапив Пал Бенко, так як за умовами турніру до участі не допускалося більше 3 шахістів з однієї країни.
Після 3 туру за станом здоров'я вибув Михайло Таль.
Після турніру Боббі Фішер звинуватив радянських шахістів у змові з метою перемоги у турнірі одного з їхніх шахістів[1] (у всіх 12 партіях між Тиграном Петросяном, Юхимом Геллером і Паулем Кересом були зафіксовані нічиї).
| № | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тигран Петросян | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 0 | 19 | 17½ | |||||||
| 2 | Юхим Геллер | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 18 | 17 | |||||||
| 3 | Пауль Керес | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 2 | 16 | 17 | |||||||
| 4 | Роберт Фішер | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 7 | 12 | 14 | |||||||
| 5 | Віктор Корчной | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13½ | |||||||
| 6 | Пал Бенко | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | Михайло Таль | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Мирослав Філіп | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 15 | 10 | 7 | |||||||
| № | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пауль Керес | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4½ | ||
| 2 | Юхим Геллер | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 3½ |
- ↑ Гік, Є. Гол по заказу (російська) .