Сеч
Зовнішній вигляд
| Сеч Seč | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| Основні дані | ||||
| 45°45′01″ пн. ш. 14°51′04″ сх. д. / 45.750278° пн. ш. 14.851111° сх. д. | ||||
| Країна | Словенія | |||
| Регіон | Південно-Східна Словенія | |||
| Площа | 4,8 км² | |||
| Населення | 5 (2013) | |||
| Висота НРМ |
375 ± 1 м | |||
| Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 | |||
| Номери автомобілів | LJ | |||
| GeoNames | 3191187 | |||
| OSM | ↑1685728 ·R (Кочев'є) | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
![]() | ||||
|
| ||||
| | ||||
Сеч (словен. Seč) — поселення в общині Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія. Висота над рівнем моря: 375 м.
| Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
