Маурісіо Пінілья
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Маурісіо Рікардо Пінілья Феррера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 4 лютого 1984[1][2][…] (41 рік) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сантьяго, Чилі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маурісіо Пінілья (ісп. Mauricio Pinilla, нар. 4 лютого 1984, Сантьяго) — чилійський футболіст, нападник італійського «Кальярі» та національної збірної Чилі.
Народився 4 лютого 1984 року в місті Сантьяго. Вихованець футбольної школи клубу «Універсідад де Чилі». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2002 року в основній команді того ж клубу, в якій провів два сезони, взявши участь у 39 матчах чемпіонату, в яких відзначився 20 голами.
Молодий забивний форвард привернув увагу скаутів міланського «Інтернаціонале», з яким влітку 2003 року уклав п'ятирічний контракт. Гравця, який брався на «перспективу», було віддано в оренду, спочатку до «К'єво», а за рік до іспанського «Сельта Віго». Ані у Вероні, ані у Віго чилієць заграти не зміг, провівши у кожній з команд лише по декілька ігор.
У червні 2004 року половину прав на гравця придбав лісабонський «Спортінг», у складі якого він і продовжив виступи.
Протягом 2006—2009 років гравець пограв в Іспанії за «Расінг» (Сантандер), у шотландській Прем'єр-лізі за «Хартс», на батьківщині у складі «Універсідад де Чилі», в Бразилії за «Васко да Гама» та у кіпрському «Аполлоні» (Лімасол). У жодній з цих команд не став регулярним гравцем основного складу, використовуючись здебільшого як резервний нападник.
У серпні 2009 року повернувся до Італії, де на правах вільного агента уклав контракт з представником Серії B «Гроссето». У другому італійському дивізіоні Пінілья відновив ігрові кондиції результативного форварда, відзначившись 24 забитими голами у 24 іграх, чим викликав інтерес низки клубів Серії A. До одного з них, «Палермо», гравець і приєднався у червні 2010 року. В Палермо продовжив демонструвати пристойний ігровий рівень і за півтора року, у січні 2012, був орендований іншим представником елітного італійського дивізіону «Кальярі». Ще за пвіроку, 2 липня 2012, клуб скористався правом викупу прав на гравця і уклав з ним повноцінний контракт.
2003 року залучався до складу молодіжної збірної Чилі. На молодіжному рівні зіграв у 3 офіційних матчах, забив 1 гол.
2003 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Чилі. Наразі провів у формі головної команди країни 25 матчів, забивши 5 голів.
Станом на 27 квітня 2014 року
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2002 | ПД | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | |
| 2003 | ПД | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | |
| 2003-січ. 2004 | A | 6 | 0 | КІ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| січ.-чер. 2004 | ПД | 6 | 0 | КІ | 2 | 2 | ЛЧ | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2004–05 | ПЛ | 16 | 5 | КП | 4 | 1 | КУЄФА | 4 | 1 | - | - | - | 24 | 7 | |
| 2005-січ. 2006 | ПЛ | 4 | 0 | КП | 0 | 0 | ЛЧ+КУЄФА | 1[4]+2 | 1[4]+0 | - | - | - | 7 | 1 | |
| Усього за «Спортінг» | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | - | - | 31 | 8 | |||||
| січ.-чер. 2006 | ПД | 13 | 1 | КІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
| 2006-лют. 2007 | ПЛ | 3 | 2 | КШ+КШЛ | - | - | ЛЧ+КУЄФА | 1[4]+2 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | |
| 2007 | ПД | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| Усього за «Універсідад де Чилі» | 43 | 22 | 43 | 22 | |||||||||||
| 2007–08 | ПЛ | 2 | 0 | КШ+КШЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Усього за «Хартс» | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | |||||||||
| 2008 | A | 3 | 0 | КБ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| січ.-чер. 2009 | Див. A | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||
| 2009–10 | B | 24 | 24 | КІ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | |
| 2010–11 | A | 22 | 8 | КІ | 3 | 0 | ЛЄ | 6[5] | 1 | - | - | - | 31 | 9 | |
| 2011-січ. 2012 | A | 13 | 2 | КІ | 0 | 0 | ЛЄ | 1[6] | 0 | - | - | - | 14 | 2 | |
| Усього за «Палермо» | 35 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | - | - | 45 | 11 | |||||
| січ.-чер. 2012 | A | 14 | 8 | КІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | |
| 2012–13 | A | 23 | 7 | КІ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 9 | |
| 2013–14 | A | 29 | 7 | КІ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | |
| Усього за «Кальярі» | 66 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | 70 | 25 | |||||
| Усього за кар'єру | 226 | 88 | 16 | 6 | 19 | 3 | - | - | 261 | 97 | |||||
Станом на 27 квітня 2014 року
- Збірна Чилі
- Володар Кубка Америки: 2015, 2016
- Статистика виступів у змаганнях під егідою ФІФА. [Архівовано 11 серпня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
- Маурісіо Пінілья на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Статистика виступів на сайті national-football-teams.com [Архівовано 14 червня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
- Статистика на сайті www.footballdatabase.eu [Архівовано 8 червня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
- Маурісіо Пінілья на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
| Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- Народились 4 лютого
- Народились 1984
- Уродженці Сантьяго
- Гравці збірної Чилі з футболу
- Гравці чемпіонату світу з футболу 2014
- Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2015
- Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2016
- Чилійські футболісти
- Гравці молодіжної збірної Чилі з футболу
- Футболісти «Універсідад де Чилі»
- Футболісти «Інтернаціонале»
- Футболісти «К'єво»
- Футболісти «Сельти»
- Футболісти «Спортінга» (Лісабон)
- Футболісти «Расинга» (Сантандер)
- Футболісти «Гарт оф Мідлотіан»
- Футболісти «Васко да Гама»
- Футболісти «Аполлона» (Лімасол)
- Футболісти «Гроссето»
- Футболісти «Палермо»
- Футболісти «Кальярі»
- Чилійські футбольні легіонери
- Футбольні легіонери в Італії
- Футбольні легіонери в Іспанії
- Футбольні легіонери в Португалії
- Футбольні легіонери в Шотландії
- Футбольні легіонери в Бразилії
- Футбольні легіонери на Кіпрі
- Футбольні коментатори
