Benutzer:Gast32
Erscheinungsbild
Babel: | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Benutzer nach Sprache |
Heute ist der 23. Juni 2025. Die deutschsprachige Wikipedia hat 3.026.272 Artikel, davon 2906 als "exzellent" und 4426 als "lesenswert" eingestufte.
Fußball mein Sport
Der Mit Abstand beste verein ist Rot-Weiss Essen. RWE spielt in der Regionalliga-West. Das Ziel der Saison 2008/2009 ist der Aufstieg in die 3.Liga, Welcher aber in der Jetztziegen Situation sehr unwahrscheinlich ist und Rot-Wiess bereits für die nächste Saison in der Regionalliga west plant. Saison Torschützenkönig und gleichzeitiger Torschützenkönig der Regionalliga west ist Sascha Mölders mit 20 Toren.
Saison
Nächstes Spiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
: | ![]() | ||||||
M05 | : | RWE | ||||||
Letztes Spiel | ||||||||
![]() |
: | Logo Wuppertaler SV Borussia | ||||||
RWE | : | WSV | ||||||
Ergebnis | ||||||||
2 | : | 1 |
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund II | 27 | 17 | 3 | 7 | 66:37 | +29 | 54 |
2. | 1. FC Kaiserslautern II | 27 | 14 | 7 | 6 | 36:31 | +5 | 49 |
3. | 1. FC Köln II | 27 | 12 | 12 | 3 | 42:24 | +18 | 48 |
4. | Preußen Münster | 27 | 11 | 9 | 7 | 41:28 | +13 | 42 |
5. | Sportfreunde Lotte | 27 | 12 | 6 | 9 | 44:43 | +1 | 42 |
6. | 1. FSV Mainz 05 II | 27 | 12 | 5 | 10 | 46:37 | +9 | 41 |
7. | SC Verl | 27 | 10 | 9 | 8 | 33:28 | +5 | 39 |
8. | FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 27 | 10 | 8 | 9 | 39:41 | −2 | 38 |
9. | Bayer 04 Leverkusen II | 27 | 11 | 5 | 11 | 41:46 | −5 | 38 |
10. | Rot-Weiss Essen | 27 | 10 | 7 | 10 | 49:37 | +12 | 37 |
11. | SV Elversberg | 27 | 9 | 10 | 8 | 33:29 | +4 | 37 |
12. | Eintracht Trier | 27 | 10 | 6 | 11 | 32:38 | −6 | 36 |
13. | Borussia Mönchengladbach II | 27 | 9 | 8 | 10 | 33:39 | −6 | 35 |
14. | FC Schalke 04 II | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:39 | −8 | 30 |
15. | VfL Bochum II | 27 | 7 | 6 | 14 | 41:53 | −12 | 27 |
16. | Wormatia Worms | 27 | 6 | 7 | 14 | 26:42 | −16 | 25 |
17. | 1. FC Kleve | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:54 | −18 | 25 |
18. | BV Cloppenburg | 27 | 6 | 4 | 17 | 39:62 | −23 | 22 |
Stand: 25. April 2009 |
Legende | |
Aufsteiger in die 3. Liga | |
Absteiger in die jeweilige Ober- oder Verbandsliga |
Die EU-Gesundheitsminister:
Wikipedia macht sehr schnell abhängig:
Fangen Sie gar nicht erst damit an!
Fangen Sie gar nicht erst damit an!