Liste der Uranusmonde
Die folgende Tabelle enthält als Liste der Uranusmonde alle bisher bekannten natürlichen Satelliten des Planeten Uranus. Sie ist nach der Reihenfolge zunehmender mittlerer Bahnradien geordnet. Aktuelle Neuentdeckungen tragen einen vorläufige Zahlencode, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union auch einen Namen bestätigt bekommen.

Bild rechts: Diagramm in dem die Bahnhalbachsen der äußeren Uranus-Monde (in Mio. km, waagrechte Achse) gegen ihre Bahnneigung (in °, senkrechte Achse) abgetragen werden. Die Kreisgrößen sollen nur die relativen Mondradien illustrieren und sind nicht maßstäblich zu den Bahnelementen. Die gelben Linien stellen den Spielraum zwischen dem uranusnächsten bzw. -fernsten Punkt der jeweiligen Mondumlaufbahn dar.
Nr. | Name | vorl. Bez. | a (km) | e | i (°) | T (Tage) | D (km) | M (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:RomZahl | Ariel | 191.020 | 0,001 | 0,04 | 2,5203 | 1158 | Vorlage:ExpZahl | |
Vorlage:RomZahl | Umbriel | 266.300 | 0,004 | 0,13 | 4,1442 | 1169 | Vorlage:ExpZahl | |
Vorlage:RomZahl | Titania | 463.300 | 0,002 | 0,08 | 8,7059 | 1578 | Vorlage:ExpZahl | |
Vorlage:RomZahl | Oberon | 583.519 | 0,002 | 0,07 | 13,4632 | 1523 | Vorlage:ExpZahl | |
Vorlage:RomZahl | Miranda | 129.872 | 0,001 | 4,34 | 1,4135 | 472 | Vorlage:ExpZahl | |
Vorlage:RomZahl | Cordelia | S/1986 U 7 | 49.752 | 0,000 | 0,09 | 0,3350 | 26 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Ophelia | S/1986 U 8 | 53.764 | 0,010 | 0,10 | 0,3764 | 30 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Bianca | S/1986 U 9 | 59.165 | 0,001 | 0,19 | 0,4346 | 42 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Cressida | S/1986 U 3 | 61.767 | 0,000 | 0,04 | 0,4636 | 80 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Desdemona | S/1986 U 6 | 62.659 | 0,000 | 0,11 | 0,4737 | 64 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Juliet | S/1986 U 2 | 64.358 | 0,001 | 0,06 | 0,4931 | 93 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Portia | S/1986 U 1 | 66.097 | 0,000 | 0,06 | 0,5132 | 135 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Rosalind | S/1986 U 4 | 69.927 | 0,000 | 0,28 | 0,5585 | 72 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Belinda | S/1986 U 5 | 75.255 | 0,000 | 0,03 | 0,6235 | 81 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Puck | S/1985 U 1 | 86.004 | 0,000 | 0,32 | 0,7618 | 162 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Caliban | S/1997 U 1 | 7.231.000 | 0,159 | 140,90 | 579,73 | 72 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Sycorax | S/1997 U 2 | 12.179.000 | 0,522 | 159,40 | 1.288,28 | 150 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Prospero | S/1999 U 3 | 16.243.000 | 0,445 | 151,97 | 1.977,29 | 30 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Setebos | S/1999 U 1 | 17.501.000 | 0,591 | 158,20 | 2.234,77 | 24 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Stephano | S/1999 U 2 | 8.002.000 | 0,229 | 144,10 | 676,5 | 32 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Trinculo | S/2001 U 1 | 8.571.000 | 0,208 | 167,00 | 758,1 | 18 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Francisco | S/2001 U 3 | 4.276.000 | 0,146 | 145,20 | 266,56 | 22 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Margaret | S/2003 U 3 | 14.345.000 | 0,661 | 56,60 | 1.687,01 | 20 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Ferdinand | S/2001 U 2 | 20.901.000 | 0,368 | 169,80 | 2.887,21 | 20 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Perdita | S/1986 U 10 | 76.420 | 0,000 | 0,03 | 0,6380 | 80 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Mab | S/2003 U 1 | 97.730 | 0,000 | ≈ 0,0 | 0,923 | 24 | Vorlage:ExpZahl |
Vorlage:RomZahl | Cupid | S/2003 U 2 | 74.800 | 0,000 | ≈ 0,0 | 0,618 | 12 | Vorlage:ExpZahl |
Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Uranus rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.
Spaltenköpfe
Nr. | Endgültige Nummer des Mondes |
Name | Eigenname |
vorl. Bez. | Vorläufige Bezeichnung |
a | Große Halbachse |
e | Numerische Exzentrizität |
i | Bahnneigung |
T | Umlaufdauer |
D | (Mittlerer) Durchmesser |
M | Masse |
Größenordnung der Satelliten
< 10 km | 10–100 km | 101–300 km | 301–1000 km | 1001-2000 km | > 2000 km |