Treiso
Come che se vede
| Treiso (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo | ||||
| Capitałe | Treiso (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 769 (2023) | ||||
| Densità | 80,1 hab./km² | ||||
| Demònemo | treisezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,6 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 410 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Asunsion de Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0173 | ||||
| ID ISTAT | 004230 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L367 | ||||
| Sito web | comune.treiso.cn.it | ||||
|
| |||||
Treiso el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Treiso
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
