Calcinate
Come che se vede
| Calcinate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bèrgamo | ||||
| Capitałe | Calcinate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 124 (2023) | ||||
| Densità | 406,1 hab./km² | ||||
| Demònemo | calcinatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,08 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 186 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Asunsion de Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 24050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 035 | ||||
| ID ISTAT | 016043 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B393 | ||||
| Sito web | comune.calcinate.bg.it | ||||
|
| |||||
Calcinate el xe on comun inte la provincia de Mantoa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calcinate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234366499 · LCCN (EN) n94038713 · WorldCat Identities (EN) n94-038713 |
|---|
