Jump to content

Wikipedia:WikiProject Companies/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Companies along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 142,784,962

Updated: 10:55, 6 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 YouTube 1,691,555 54,566 B Mid
2 XNXX 969,081 31,260 Stub Low
3 Facebook 786,583 25,373 C Top
4 Studio Ghibli 748,764 24,153 C Mid
5 Pornhub 616,292 19,880 C Mid
6 WhatsApp 602,166 19,424 B Mid
7 Alpargatas S.A. 533,608 17,213 Stub Low
8 Google 511,194 16,490 B Top
9 Tesla, Inc. 491,858 15,866 GA Top
10 Rebel (company) 491,448 15,853 Start Low
11 OnlyFans 466,152 15,037 B Low
12 BlackRock 393,437 12,691 B Top
13 Snapchat 343,812 11,090 B Mid
14 DuckDuckGo 338,476 10,918 B Low
15 Netflix 337,063 10,873 B Top
16 Apple Inc. 305,153 9,843 B Top
17 Amazon (company) 304,618 9,826 B Top
18 SpaceX 302,561 9,760 GA Mid
19 McDonald's 283,971 9,160 B Top
20 DeepSeek 264,049 8,517 B Mid
21 XVideos 254,143 8,198 Start Unknown
22 WWE 252,081 8,131 B High
23 Yandex 250,948 8,095 C Mid
24 OpenAI 237,486 7,660 B Mid
25 ESPN 219,740 7,088 B High
26 Gold Medalist (company) 216,750 6,991 Start Low
27 New Relic 213,923 6,900 C Low
28 List of Walt Disney Pictures films 211,043 6,807 List Low
29 BMW 201,846 6,511 C High
30 Target Corporation 199,194 6,425 B Mid
31 Stellantis 193,973 6,257 B Mid
32 Al Jazeera Media Network 193,157 6,230 Start Unknown
33 Microsoft 191,811 6,187 B Top
34 BYD Auto 189,016 6,097 B Mid
35 Spotify 186,976 6,031 B Low
36 LinkedIn 183,454 5,917 C Low
37 CNN 182,591 5,890 B Mid
38 A24 182,180 5,876 C Low
39 Naughty America 179,518 5,790 Start Low
40 Nvidia 177,051 5,711 B High
41 IMDb 173,558 5,598 C Low
42 Disney+ Hotstar 172,838 5,575 B Low
43 The Walt Disney Company 172,747 5,572 B Top
44 List of S&P 500 companies 172,182 5,554 List Mid
45 Twitch (service) 171,288 5,525 C Mid
46 LVMH 168,781 5,444 B Mid
47 Alibaba Group 167,868 5,415 B Top
48 Canadian Broadcasting Corporation 167,505 5,403 B Low
49 Meta Platforms 163,105 5,261 C Top
50 Palantir Technologies 159,947 5,159 C Mid
51 PayPal 159,744 5,153 B Mid
52 Discord 155,837 5,027 B Unknown
53 Berkshire Hathaway 154,675 4,989 B Top
54 Perplexity AI 152,487 4,918 C Low
55 East India Company 150,725 4,862 B High
56 Stake (online casino) 147,975 4,773 Start Low
57 Skype 141,047 4,549 C Mid
58 Walmart 140,515 4,532 B Top
59 Costco 138,605 4,471 B High
60 Rockstar Games 138,398 4,464 C Low
61 National Payments Corporation of India 137,003 4,419 C Low
62 Duolingo 136,634 4,407 B High
63 Pixar 135,572 4,373 C High
64 Neuralink 134,710 4,345 Start Low
65 Chipotle Mexican Grill 132,667 4,279 C Low
66 Toyota 132,073 4,260 B Top
67 Nintendo 132,013 4,258 B High
68 Taco Bell 130,634 4,214 B Low
69 Nike, Inc. 129,068 4,163 B Top
70 XAI (company) 128,953 4,159 C Mid
71 Ford Motor Company 128,318 4,139 C Top
72 Aylo 127,856 4,124 B Mid
73 Alphabet Inc. 127,619 4,116 C Top
74 Chick-fil-A 126,871 4,092 C Mid
75 General Motors 126,380 4,076 B Top
76 List of Studio Ghibli works 125,437 4,046 List Low
77 Deutsche Welle 125,199 4,038 C High
78 Temu 124,998 4,032 B Low
79 Samsung 122,556 3,953 B Top
80 Shein 119,878 3,867 B Low
81 Fox News 118,333 3,817 C Mid
82 Ben & Jerry's 118,039 3,807 C Mid
83 DreamWorks Animation 118,014 3,806 C Mid
84 GitHub 117,381 3,786 B Low
85 Onitsuka Tiger 117,082 3,776 Start Unknown
86 TSMC 116,316 3,752 B High
87 All Elite Wrestling 115,916 3,739 B Low
88 Airbus 114,474 3,692 B Top
89 Versace 114,160 3,682 Start Low
90 Lockheed Martin 113,890 3,673 C Top
91 Chief executive officer 113,659 3,666 C Top
92 Firefly Aerospace 113,544 3,662 Start Low
93 Yahoo 111,068 3,582 C Top
94 Amazon Prime Video 110,381 3,560 C Low
95 Lamborghini 108,850 3,511 B Mid
96 Cartoon Network 108,447 3,498 C Mid
97 Volkswagen Group 107,767 3,476 C Top
98 EBay 107,114 3,455 B Top
99 Symphony Technology Group 107,073 3,453 Stub Unknown
100 Universal Pictures 105,828 3,413 B High
101 Southwest Airlines 105,559 3,405 B High
102 United Airlines 105,517 3,403 B High
103 Adidas 105,073 3,389 C Top
104 JPMorgan Chase 105,039 3,388 C Top
105 Chrome Hearts 104,784 3,380 C Low
106 Delta Air Lines 104,658 3,376 C High
107 List of largest banks 104,018 3,355 List Low
108 Volkswagen 103,343 3,333 B Top
109 Playboy 103,156 3,327 C Mid
110 Reliance Industries 102,506 3,306 B Top
111 Starbucks 101,739 3,281 B Mid
112 Porsche 101,474 3,273 C Top
113 IBM 101,167 3,263 B Top
114 Warner Bros. 101,091 3,261 B High
115 Tencent 100,847 3,253 C Top
116 Unilever 100,617 3,245 C Top
117 Boeing 100,548 3,243 B Top
118 List of largest companies by revenue 99,588 3,212 List High
119 7-Eleven 99,372 3,205 C High
120 Ubisoft 98,924 3,191 C High
121 Oracle Corporation 98,865 3,189 B High
122 Pagani Automobili 98,787 3,186 Start Low
123 Nestlé 98,346 3,172 B Top
124 Nokia 98,221 3,168 B High
125 Goldman Sachs 97,479 3,144 B High
126 Mercedes-Benz 96,824 3,123 B Top
127 Aldi 96,430 3,110 C Mid
128 BYD Company 96,085 3,099 B High
129 Paramount Pictures 95,137 3,068 C High
130 List of DreamWorks Animation productions 95,073 3,066 List Low
131 Nothing (company) 94,521 3,049 B Low
132 Nickelodeon 94,469 3,047 C Low
133 The Vanguard Group 94,388 3,044 B Mid
134 Blackstone Inc. 94,153 3,037 C High
135 American Airlines 93,578 3,018 B High
136 Dairy Queen 93,446 3,014 B Low
137 Tecovas (company) 93,362 3,011 Start Low
138 McLaren Automotive 93,354 3,011 C Low
139 Dutch East India Company 92,773 2,992 B Top
140 Lyca Productions 92,736 2,991 Start Unknown
141 20th Century Studios 92,709 2,990 B Mid
142 Blackwater (company) 92,564 2,985 B Mid
143 Louis Vuitton 92,393 2,980 C Low
144 Cadillac 92,095 2,970 B Mid
145 Buc-ee's 91,291 2,944 C Low
146 Rheinmetall 90,764 2,927 C Mid
147 Airbnb 90,042 2,904 C Low
148 NXIVM 88,880 2,867 Start Low
149 Polestar 88,785 2,864 Start High
150 Audi 88,632 2,859 B High
151 Cantor Fitzgerald 87,451 2,821 C Low
152 PepsiCo 87,286 2,815 B Top
153 Walt Disney Animation Studios 87,033 2,807 C Low
154 BAE Systems 86,993 2,806 FA High
155 Metro-Goldwyn-Mayer 86,939 2,804 C High
156 Dave's Hot Chicken 86,910 2,803 Start Low
157 Dream11 86,313 2,784 Start Low
158 Hulu 85,997 2,774 B Low
159 23andMe 85,989 2,773 C Mid
160 Emirates (airline) 85,348 2,753 B Mid
161 Marvel Comics 83,653 2,698 C High
162 Enron 82,526 2,662 C Top
163 Burger King 82,215 2,652 GA High
164 Lipton 82,078 2,647 C Low
165 Sony 81,993 2,644 B Top
166 Intel 81,442 2,627 B Top
167 List of Canadian restaurant chains 81,245 2,620 List Low
168 Tim Hortons 80,793 2,606 B Mid
169 In-N-Out Burger 80,071 2,582 B Mid
170 Marvel Studios 79,903 2,577 B Mid
171 The Trump Organization 79,162 2,553 B Low
172 Mondelez International 78,925 2,545 C High
173 Anthropic 78,854 2,543 C Mid
174 Airheads (candy) 78,692 2,538 Start Unknown
175 Subsidiary 78,627 2,536 C Low
176 List of asset management firms 77,863 2,511 List Mid
177 Forever 21 77,233 2,491 Start Low
178 AMD 77,077 2,486 B Top
179 Internet Archive 76,974 2,483 C Low
180 IndiGo 76,933 2,481 GA Mid
181 Mediacorp 76,863 2,479 C Mid
182 Panasonic 76,858 2,479 C Mid
183 List of largest banks in the United States 76,751 2,475 List Low
184 TKO Group Holdings 75,750 2,443 B High
185 Accenture 75,739 2,443 B High
186 AOL 75,334 2,430 B Top
187 Volvo 75,000 2,419 Start High
188 Trader Joe's 74,890 2,415 C Low
189 Deloitte 74,678 2,408 C Mid
190 Brazzers 74,392 2,399 Start Low
191 American Eagle Outfitters 74,132 2,391 Start Mid
192 The Coca-Cola Company 74,024 2,387 B Top
193 HSBC 73,819 2,381 B Top
194 Wells Fargo 73,395 2,367 B Top
195 Mars Inc. 73,110 2,358 C Mid
196 Samsung Electronics 72,742 2,346 B High
197 Honda 72,415 2,335 C Top
198 Saudi Aramco 72,409 2,335 B Top
199 CBS 72,255 2,330 B Mid
200 BP 72,132 2,326 B Top
201 Sega 71,910 2,319 FA High
202 Air India 71,810 2,316 GA High
203 Fox Broadcasting Company 71,761 2,314 C High
204 Total Nonstop Action Wrestling 71,567 2,308 C Low
205 List of Walt Disney Studios films (2020–2029) 71,566 2,308 List Low
206 The Daily Wire 71,456 2,305 C Low
207 Tata Group 71,379 2,302 C High
208 Lululemon 71,291 2,299 B Low
209 Domino's 71,290 2,299 C Mid
210 Santos FC 71,258 2,298 B Low
211 Claude (language model) 70,918 2,287 C Low
212 Uber 70,579 2,276 B Mid
213 Dior 70,500 2,274 B High
214 WeWork 70,452 2,272 B Low
215 Ryanair 70,426 2,271 C High
216 Diageo 70,189 2,264 B Low
217 X Corp. 70,165 2,263 C Low
218 The Cheesecake Factory 69,842 2,252 C Low
219 Comcast 69,290 2,235 B High
220 NBC 69,256 2,234 B High
221 HBO 69,243 2,233 B Low
222 Nissan 68,991 2,225 C High
223 General Electric 68,646 2,214 C Top
224 Twitter, Inc. 68,171 2,199 B High
225 Moon Boot 68,099 2,196 Stub Low
226 PwC 68,019 2,194 B Mid
227 Anduril Industries 67,767 2,186 C Low
228 Shell plc 67,743 2,185 B Top
229 Warner Bros. Pictures 67,586 2,180 C Low
230 Mercedes-Benz Group 67,425 2,175 C Top
231 Chrysler 67,015 2,161 C Top
232 Hyundai Motor Company 66,958 2,159 C Top
233 American Broadcasting Company 66,930 2,159 B High
234 Warner Bros. Discovery 66,921 2,158 B Low
235 Balenciaga 66,787 2,154 C Mid
236 IKEA 66,296 2,138 C Mid
237 Lufthansa 66,239 2,136 C High
238 Pan Am 66,187 2,135 B Top
239 Toys "R" Us 65,967 2,127 B High
240 Valve Corporation 65,301 2,106 B Mid
241 SAP 65,228 2,104 B Top
242 RP-Sanjiv Goenka Group 65,100 2,100 Start Mid
243 Poppi (drink) 65,063 2,098 Start Unknown
244 Geely 65,062 2,098 C High
245 List of Tesla factories 64,841 2,091 List Unknown
246 Xiaomi 64,726 2,087 B Mid
247 Lenovo 64,602 2,083 C High
248 Red Bull GmbH 64,472 2,079 C High
249 Epic Games 64,466 2,079 B Mid
250 Gucci 64,430 2,078 C Low
251 Columbia Pictures 64,410 2,077 C High
252 Ernst & Young 64,403 2,077 B High
253 Scopely 64,370 2,076 Start Low
254 New York Stock Exchange 64,295 2,074 B Top
255 Ineos 64,145 2,069 C Low
256 DC Comics 63,888 2,060 C Low
257 British Airways 63,868 2,060 GA High
258 Mazda 63,639 2,052 C High
259 Amtrak 63,165 2,037 B High
260 Star Alliance 62,971 2,031 GA High
261 Ketchup Entertainment 62,844 2,027 Start Low
262 Harley-Davidson 62,533 2,017 B Mid
263 Northrop Grumman 62,493 2,015 B Top
264 Bell Labs 62,481 2,015 B Mid
265 Walt Disney Pictures 62,432 2,013 C Mid
266 FromSoftware 62,381 2,012 C Mid
267 CoreWeave 62,261 2,008 Start Low
268 Sears 61,866 1,995 C Mid
269 Zara (retailer) 61,633 1,988 C Mid
270 Klarna 61,632 1,988 Start Low
271 Starz Entertainment 61,376 1,979 Start High
272 Dunkin' Donuts 61,217 1,974 C Mid
273 Waymo 61,172 1,973 B Low
274 Qantas 61,101 1,971 B High
275 History of Tesla, Inc. 60,621 1,955 C Low
276 Philips 60,576 1,954 C Top
277 Flipkart 60,344 1,946 C Low
278 Dailymotion 60,343 1,946 Start Low
279 Hanna-Barbera 60,276 1,944 C High
280 American Express 60,221 1,942 B High
281 Bank of America 60,205 1,942 B Top
282 Lucid Motors 60,089 1,938 C Low
283 Electronic Arts 60,046 1,936 B High
284 Major film studios 59,911 1,932 B Mid
285 Lehman Brothers 59,783 1,928 C Top
286 Siemens 59,760 1,927 C Top
287 Kellogg's 59,760 1,927 C High
288 State Bank of India 59,600 1,922 C High
289 Hooters 59,587 1,922 B Mid
290 Chery 59,537 1,920 C Mid
291 Tesla Takedown 59,455 1,917 C Low
292 Kia 59,446 1,917 C High
293 Leonardo (company) 59,318 1,913 Start Mid
294 Image Comics 58,937 1,901 Start Low
295 Blue Origin 58,870 1,899 B Low
296 Heinz 58,849 1,898 C Mid
297 Reuters 58,814 1,897 C High
298 AT&T 58,639 1,891 B Top
299 Morgan Stanley 58,600 1,890 B High
300 Procter & Gamble 58,487 1,886 C Top
301 Endeavor (company) 58,473 1,886 C Low
302 Sackler family 58,427 1,884 C Low
303 Theranos 58,218 1,878 C Mid
304 Hermès 58,072 1,873 C Low
305 Tesco 57,867 1,866 B High
306 Qatar Airways 57,710 1,861 C Mid
307 List of the largest fast food restaurant chains 57,596 1,857 List Low
308 Forbes 57,585 1,857 C Mid
309 H&M 57,581 1,857 B Top
310 Motorola 57,451 1,853 C High
311 Victoria's Secret 57,382 1,851 C Mid
312 Cathay Pacific 57,293 1,848 B Mid
313 Pandora (jewelry) 57,018 1,839 C Low
314 Universal Music Group 56,697 1,828 B Mid
315 Walt Disney Studios Motion Pictures 56,678 1,828 C Low
316 KPMG 56,604 1,825 B Low
317 DoorDash 56,413 1,819 B Low
318 UKG 56,076 1,808 C Low
319 Chuck E. Cheese 55,871 1,802 C Mid
320 ByteDance 55,606 1,793 C Mid
321 Korean Air 55,583 1,793 B High
322 Woolworths Group (Australia) 55,483 1,789 C Low
323 Foxconn 55,449 1,788 C Top
324 Revolut 55,376 1,786 Start Mid
325 Paramount Global 55,344 1,785 C Top
326 Restaurant Brands International 55,156 1,779 C Low
327 ExxonMobil 55,125 1,778 B Top
328 Asics 54,988 1,773 Start Low
329 Eutelsat 54,751 1,766 Start Low
330 Puma (brand) 54,622 1,762 C High
331 Tata Motors 54,580 1,760 C High
332 Salesforce 54,362 1,753 B Top
333 Huawei 54,322 1,752 C Top
334 Amazon MGM Studios 54,284 1,751 Start Low
335 Take-Two Interactive 54,089 1,744 C High
336 Chanel 54,023 1,742 B High
337 Renault 54,021 1,742 C Mid
338 Kohlberg Kravis Roberts 53,880 1,738 B Top
339 Hudson's Bay (department store) 53,829 1,736 B Low
340 Thales Group 53,792 1,735 Start Mid
341 United States Postal Service 53,684 1,731 B High
342 Zomato 53,452 1,724 B Mid
343 Acquisition of Twitter by Elon Musk 53,357 1,721 B Low
344 Obsidian Entertainment 53,245 1,717 GA Low
345 Saab AB 53,148 1,714 C Low
346 Disney Channel 52,983 1,709 C Mid
347 List of public corporations by market capitalization 52,773 1,702 List High
348 Monolith Productions 52,564 1,695 Start Low
349 The Boring Company 52,432 1,691 B Low
350 Rainforest Cafe 52,322 1,687 Start Unknown
351 CK Hutchison Holdings 52,165 1,682 Start High
352 Keurig Dr Pepper 52,108 1,680 C Mid
353 United Spirits 51,974 1,676 C Low
354 List of automotive manufacturers by production 51,847 1,672 List Low
355 UnitedHealth Group 51,811 1,671 C Top
356 Ethereum 51,777 1,670 B Low
357 Home Depot 51,722 1,668 B Top
358 SoundCloud 51,622 1,665 B Low
359 Sun Group 51,350 1,656 Start Mid
360 GirlsDoPorn 51,333 1,655 GA Low
361 Kmart 51,202 1,651 B High
362 Broadcom 51,164 1,650 C High
363 Hewlett-Packard 50,892 1,641 C Top
364 Cadbury 50,648 1,633 C High
365 Plan B Entertainment 50,640 1,633 Stub Unknown
366 Primark 50,509 1,629 C Unknown
367 Singapore Airlines 50,487 1,628 B Mid
368 Death Row Records 50,217 1,619 B Low
369 YG Entertainment 50,151 1,617 B High
370 Sovereign wealth fund 50,046 1,614 C High
371 Tumblr 50,033 1,613 C Low
372 Rebellion Developments 50,002 1,612 C Low
373 Saks Fifth Avenue 49,995 1,612 C Low
374 Infosys 49,986 1,612 C High
375 ASML Holding 49,966 1,611 C High
376 Binance 49,902 1,609 C Low
377 Capcom 49,824 1,607 B Mid
378 New Line Cinema 49,763 1,605 Start Low
379 Conglomerate (company) 49,629 1,600 C High
380 Forever Living Products 49,607 1,600 Start Low
381 RTX Corporation 49,588 1,599 C Top
382 Bet365 49,407 1,593 Start Low
383 A-1 Pictures 49,294 1,590 Start Low
384 Genesis Motor 49,246 1,588 Start Low
385 DuPont 49,215 1,587 B Top
386 Lidl 49,107 1,584 C Low
387 Napster 48,935 1,578 C Low
388 Olive Garden 48,916 1,577 C Low
389 McKinsey & Company 48,914 1,577 C High
390 Royal Caribbean International 48,717 1,571 B Mid
391 The Waiters Restaurant 48,598 1,567 Stub Unknown
392 HDFC Bank 48,563 1,566 C Mid
393 Brookfield Corporation 48,447 1,562 C Low
394 DreamWorks Pictures 48,348 1,559 Start Low
395 Shopify 48,275 1,557 C Low
396 National Stock Exchange of India 48,134 1,552 B High
397 Fisker Automotive 47,970 1,547 C Low
398 Atlassian 47,914 1,545 B Low
399 X.com (bank) 47,895 1,545 Start Low
400 Adobe Inc. 47,866 1,544 B High
401 FedEx 47,760 1,540 B High
402 JetBlue 47,566 1,534 B High
403 BlackBerry Limited 47,467 1,531 B Mid
404 World Championship Wrestling 47,451 1,530 Start Low
405 Tata Consultancy Services 47,430 1,530 C High
406 Kering 47,345 1,527 Start High
407 True Religion 47,078 1,518 Start Unknown
408 Eli Lilly and Company 47,050 1,517 C Mid
409 Skydance Media 47,039 1,517 C Low
410 Bayer 46,905 1,513 C Top
411 Yum! Brands 46,901 1,512 B High
412 Rolls-Royce Holdings 46,858 1,511 B High
413 Visa Inc. 46,629 1,504 B High
414 Depop 46,626 1,504 Start Low
415 Citigroup 46,425 1,497 B Top
416 Twin Flames Universe 46,419 1,497 C Low
417 Common Projects 46,339 1,494 Stub Low
418 Miramax 46,329 1,494 B Low
419 Dodge 46,318 1,494 B High
420 Zepto (company) 46,284 1,493 C Mid
421 HCLTech 46,268 1,492 C High
422 Carabao Energy Drink 46,151 1,488 Stub Unknown
423 Wizz Air 46,133 1,488 Start Low
424 Little Caesars 46,071 1,486 C Low
425 Rolex 46,045 1,485 B High
426 Bang Bros 45,979 1,483 Start Low
427 Mediterranean Shipping Company 45,973 1,483 C Low
428 Life Insurance Corporation 45,943 1,482 C High
429 Zip2 45,925 1,481 Start Low
430 Holding company 45,892 1,480 C Low
431 L'Oréal 45,751 1,475 B Low
432 Raising Cane's Chicken Fingers 45,631 1,471 Start Unknown
433 NetEase 45,394 1,464 Start Low
434 Myspace 45,379 1,463 C Mid
435 Chevron Corporation 45,287 1,460 B Top
436 Dassault Aviation 45,280 1,460 C Mid
437 Cognizant 45,263 1,460 C High
438 SoftBank Group 45,260 1,460 B Mid
439 Sony Interactive Entertainment 45,223 1,458 B High
440 AB InBev 45,086 1,454 Start High
441 New Balance 45,070 1,453 Start Low
442 H-E-B 45,066 1,453 B Low
443 Apollo Global Management 45,023 1,452 C Mid
444 KLM 44,928 1,449 B Mid
445 Kodak 44,841 1,446 B Top
446 Four Seasons Hotels and Resorts 44,618 1,439 C Top
447 Cisco 44,593 1,438 B Top
448 JCPenney 44,415 1,432 C Low
449 Suzuki 44,396 1,432 C High
450 Ferrero (company) 44,270 1,428 Start Mid
451 Indian Railways 44,222 1,426 C Low
452 Opel 44,154 1,424 C High
453 Jaguar Land Rover 44,134 1,423 C Low
454 On (company) 44,089 1,422 Start Low
455 OnePlus 44,030 1,420 C Mid
456 Naughty Dog 43,991 1,419 C Mid
457 Peugeot 43,977 1,418 C High
458 Peacock (streaming service) 43,806 1,413 B Low
459 Kroger 43,751 1,411 Start Mid
460 Enterprise resource planning 43,749 1,411 B High
461 Verizon 43,682 1,409 B High
462 A&W Restaurants 43,579 1,405 C Mid
463 McDonnell Douglas 43,483 1,402 B High
464 Asus 43,451 1,401 B High
465 Five Guys 43,387 1,399 C Low
466 Block, Inc. 43,387 1,399 C Low
467 Standard Oil 43,267 1,395 B Top
468 SAIC Motor 43,242 1,394 C Low
469 Hitachi 43,109 1,390 C Mid
470 Marriott International 42,983 1,386 C Top
471 Intuitive Machines 42,840 1,381 Start Low
472 Johnson & Johnson 42,827 1,381 B Top
473 Barnes & Noble 42,705 1,377 C Mid
474 Illumination (company) 42,653 1,375 C Low
475 General Dynamics 42,574 1,373 C Top
476 Fox Corporation 42,551 1,372 C Mid
477 Prada 42,533 1,372 Start Mid
478 UBS 42,474 1,370 C Top
479 Eutelsat OneWeb 42,321 1,365 Start Unknown
480 Craigslist 42,220 1,361 B Low
481 DHL 42,177 1,360 C High
482 Madhouse, Inc. 42,055 1,356 Start Low
483 Subway (restaurant) 42,021 1,355 B Mid
484 SkyTeam 41,883 1,351 C Mid
485 Raytheon 41,867 1,350 C Mid
486 Mahindra & Mahindra 41,812 1,348 C High
487 Tinder (app) 41,701 1,345 B Mid
488 Air Canada 41,618 1,342 B High
489 Trans World Airlines 41,530 1,339 C Mid
490 Turkish Airlines 41,504 1,338 B Mid
491 Hugo Boss 41,484 1,338 Start High
492 Hybe Corporation 41,407 1,335 B Mid
493 Carnival Cruise Line 41,362 1,334 C Mid
494 Fidelity Investments 41,292 1,332 C Mid
495 Mattel 41,244 1,330 B Mid
496 ICICI Bank 41,164 1,327 C Mid
497 Waffle House Index 41,107 1,326 C Low
498 Jollibee 41,098 1,325 B Mid
499 De Beers 40,796 1,316 C Top
500 Meesho 40,710 1,313 Start Low
501 Konami 40,704 1,313 C Low
502 CVC Capital Partners 40,541 1,307 Start Low
503 Bosch (company) 40,521 1,307 Start Top
504 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 40,276 1,299 Start Unknown
505 Maserati 40,266 1,298 C Mid
506 Novo Nordisk 40,210 1,297 C Low
507 Rumble (company) 40,177 1,296 Start Low
508 Ralph Lauren Corporation 40,137 1,294 B Mid
509 EasyJet 40,080 1,292 B High
510 Blockbuster (retailer) 39,997 1,290 B High
511 Hasbro 39,953 1,288 C High
512 Bloomberg L.P. 39,906 1,287 C Mid
513 Barclays 39,779 1,283 B High
514 NBCUniversal 39,770 1,282 B Top
515 Dr. Martens 39,728 1,281 C Low
516 List of oldest companies 39,662 1,279 List Low
517 Bentkey 39,631 1,278 Stub Low
518 Chase Bank 39,610 1,277 C Low
519 Whole Foods Market 39,556 1,276 B High
520 Stratton Oakmont 39,545 1,275 Start Low
521 Bharti Airtel 39,534 1,275 B High
522 Nando's 39,437 1,272 C Low
523 Stripe, Inc. 39,273 1,266 C Low
524 List of largest container shipping companies 39,144 1,262 List Low
525 Maruti Suzuki 39,043 1,259 C High
526 King Ranch 39,042 1,259 B Unknown
527 SIG Sauer 39,029 1,259 Start Unknown
528 Square Enix 39,008 1,258 B Mid
529 Harbor Freight Tools 38,973 1,257 Start Low
530 Caterpillar Inc. 38,928 1,255 B Top
531 Zoho Corporation 38,907 1,255 C Low
532 Koch, Inc. 38,665 1,247 C Top
533 Wendy's 38,636 1,246 C High
534 Pizza Hut 38,496 1,241 C Mid
535 Mojang Studios 38,361 1,237 GA Low
536 TCL Technology 38,251 1,233 Start Low
537 SoFi 38,223 1,233 Start Low
538 Larsen & Toubro 38,166 1,231 C High
539 Character.ai 38,040 1,227 C Low
540 Osiris Shoes 38,021 1,226 Stub Low
541 Qualcomm 37,987 1,225 C Mid
542 Philip Morris International 37,925 1,223 C Top
543 HP Inc. 37,915 1,223 B Top
544 Spirit Airlines 37,888 1,222 C Unknown
545 Oppo 37,769 1,218 Start Low
546 Air China 37,736 1,217 B High
547 Patreon 37,549 1,211 C Mid
548 Riot Games 37,539 1,210 GA Low
549 Physics Wallah 37,447 1,207 GA Low
550 Michelin 37,410 1,206 C High
551 Elliott Investment Management 37,392 1,206 C Unknown
552 Jo-Ann Stores 37,389 1,206 C Mid
553 Coinbase 37,302 1,203 C Low
554 Whataburger 37,219 1,200 Start Unknown
555 House of CB 37,217 1,200 Stub Low
556 Y Combinator 37,115 1,197 B Low
557 Liquor Control Board of Ontario 37,043 1,194 C Unknown
558 Slack (software) 37,025 1,194 C Low
559 Google DeepMind 37,019 1,194 C Mid
560 Datadog 36,980 1,192 Stub Unknown
561 Jio 36,939 1,191 B High
562 MSC Cruises 36,932 1,191 Stub Low
563 Bethesda Softworks 36,725 1,184 C Mid
564 MG Motor 36,672 1,182 Start Low
565 John Deere 36,566 1,179 C High
566 PhonePe 36,549 1,179 C Mid
567 Air France 36,531 1,178 B High
568 Big Tech 36,519 1,178 C High
569 Dell 36,507 1,177 B Top
570 State Street Corporation 36,463 1,176 Start Low
571 Brawn GP 36,436 1,175 C Unknown
572 Blinkit 36,394 1,174 C Mid
573 Renaissance Technologies 36,253 1,169 B Low
574 MBDA 36,231 1,168 Start Mid
575 Jersey Mike's Subs 36,207 1,167 Start Low
576 All Nippon Airways 36,084 1,164 B High
577 Honeywell 36,071 1,163 C High
578 Pfizer 36,044 1,162 B High
579 Armani 35,976 1,160 C Low
580 Indeed 35,975 1,160 Start Low
581 Aeroflot 35,936 1,159 C High
582 Norwegian Cruise Line 35,831 1,155 C Unknown
583 Cupra (marque) 35,827 1,155 B Low
584 Purdue Pharma 35,806 1,155 C Low
585 Bata Corporation 35,785 1,154 C Mid
586 Amway 35,773 1,153 B High
587 Isar Aerospace 35,680 1,150 Start Low
588 Acclaim Entertainment 35,639 1,149 B Mid
589 Maersk 35,448 1,143 C High
590 PGLang 35,373 1,141 C Low
591 Public Square (company) 35,273 1,137 Start Low
592 Vodafone 35,263 1,137 B Top
593 Nivea 35,060 1,130 Start Mid
594 The Hershey Company 35,050 1,130 C Mid
595 Yakult 35,030 1,130 C Low
596 Shake Shack 34,956 1,127 C Low
597 Walt Disney Studios (division) 34,913 1,126 C Mid
598 Wise (company) 34,860 1,124 Start Low
599 Mastercard 34,854 1,124 B High
600 Kraft Heinz 34,847 1,124 Start Top
601 Sony Pictures 34,846 1,124 C Low
602 Walgreens 34,843 1,123 C High
603 Mitsubishi 34,832 1,123 Start High
604 Lionsgate Films 34,830 1,123 Start Mid
605 GMR Group 34,777 1,121 Start Low
606 Waffle House 34,752 1,121 C High
607 Virgin Atlantic 34,673 1,118 B Low
608 JSW Group 34,608 1,116 Start Low
609 Six Flags 34,561 1,114 B Unknown
610 ABB 34,525 1,113 C Top
611 Ross Stores 34,500 1,112 Start Mid
612 Cloudflare 34,430 1,110 C Low
613 Wawa (company) 34,338 1,107 B Low
614 Fiat 34,320 1,107 Start Unknown
615 T-Mobile US 34,262 1,105 C High
616 Adani Group 34,149 1,101 B High
617 T-Series (company) 34,148 1,101 C Mid
618 Häagen-Dazs 34,104 1,100 B Low
619 Capital One 34,012 1,097 C High
620 Anheuser-Busch 33,970 1,095 B High
621 Etsy 33,820 1,090 C Mid
622 Reebok 33,714 1,087 C High
623 IndusInd Bank 33,643 1,085 Start Low
624 Public company 33,630 1,084 Start Unknown
625 Aer Lingus 33,566 1,082 B Mid
626 Warner Bros. Animation 33,530 1,081 C Low
627 Cargill 33,523 1,081 Start High
628 United Fruit Company 33,492 1,080 B Mid
629 Dollar Tree 33,464 1,079 C Mid
