Westdeutscher Fußballverband
| Westdeutscher Fußballverband | |||
| Gegründet | 1898 | ||
| Präsident | Peter Frymuth | ||
| Adresse | Friedrich-Alfred-Allee 11 47055 Duisburg | ||
| Meister Herren | MSV Duisburg Regionalliga West 2024/25 | ||
| Meister Frauen | VfR Schwarz-Weiss Warbeyen 1945 Regionalliga West 2024/25 | ||
| Übergeordneter Verband | Deutscher Fußball-Bund (DFB) | ||
| Untergeordnete Verbände | Fußball-Verband Mittelrhein Fußballverband Niederrhein Fußball- und Leichtathletik- Verband Westfalen | ||
| Region | |||
| Vereine (ca.) | 4.260 * | ||
| Mitglieder (ca.) | 1.857.652 * | ||
| Mannschaften (ca.) | 27.973 * * Stand 2022/23 | ||
| Homepage | wdfv.de | ||
| Jahr | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|
| 2014 | SC Bayer 05 Uerdingen | 6:1 | Futsal Sportfreunde Uni Siegen |
| 2015 | Lions Düsseldorf | 5:3 | UFC Münster |
| 2016 | Black Panthers Bielefeld | 6:1 | Bonner Futsal Lions |
| 2017 | MCH Futsal Club Sennestadt | 7:6 | Futsal Freakz Gütersloh |
| 2018 | FSP Turbo Minden | 4:3 | Cherusker Detmold |
| 2019 | FSP Turbo Minden | 5:4 n. V. | Fortuna Düsseldorf |
WLFV-Futsal Pokal (Frauen)
| Jahr | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|
| 2016 | UFC Paderborn | 6:4 | Holzpfosten Schwerte |
| 2017 | UFC Münster | 5:1 | Futsalicious Essen |
| 2018 | Futsal Freakz Gütersloh | 2:1 | Futsalicious Essen |
| 2019 | UFC Paderborn | 5:3 | Deportivo Unna |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Westdeutscher Fußballverband e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Fußball im Westen. Zwischen Alm, Wedau und Tivoli. Das Buch zum Jubiläum des Westdeutschen Fußballverbandes. AGON-Sportverlag, Kassel 1998, ISBN 3-89609-156-5
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Aktuelle DFB Statistik. Abgerufen am 1. September 2023.
- ↑ Fußballverband Nordrhein-Westfalen: Vorgänger des WFV
