Turkey River
Erscheinungsbild
| Turkey River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 462374 | |
| Lage | Iowa, Vereinigte Staaten | |
| Flusssystem | Mississippi River | |
| Abfluss über | Mississippi River → Golf von Mexiko | |
| Quelle | im Howard County 43° 20′ 33″ N, 92° 18′ 41″ W | |
| Mündung | im Clayton County südlich von Guttenberg (gegenüber Cassville, Wisconsin) in den Mississippi RiverKoordinaten: 42° 43′ 3″ N, 91° 0′ 43″ W 42° 43′ 3″ N, 91° 0′ 43″ W
| |
| Länge | 241 km[1] | |
| Einzugsgebiet | 4384 km²[2] | |
| Linke Nebenflüsse | Roberts Creek, Nutting Creek, Fitzgerald Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Volga River, Little Turkey River, Elk Creek | |
| Kleinstädte | Elkader | |
|
| ||

