Template:Infobox engine
外观
| 本模板含有複雜而精密的扩展语法。 編輯本模板前,建議您先熟悉解析器函數与本模板的设计思路、运作原理等。若您的編輯引發了意外的問題,請儘快撤銷編輯,因為本模板可能被大量頁面使用。 您所作的编辑可先在模板沙盒或您的个人页面中进行測試。 |
參數與使用方法
[编辑]| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |
| 概览 | |
| 制造商 | {{{manufacturer}}} |
| 设计者 | {{{designer}}} |
| 别称 | {{{aka}}} |
| 生产时期 | {{{production}}} |
| 后继产品 | {{{successor}}} |
| 技术资料 | |
| 缸数及排列 | {{{configuration}}} |
| 排气量 | {{{displacement}}} |
| 气缸内径 | {{{bore}}} |
| 活塞冲程 | {{{stroke}}} |
| 气缸本体 | {{{block}}} |
| 气缸盖 | {{{head}}} |
| 配气机构 | {{{valvetrain}}} |
| 压缩比 | {{{compression}}} |
| 机械增压器 | {{{supercharger}}} |
| 涡轮增压器 | {{{turbocharger}}} |
| 燃料系统 | {{{fuelsystem}}} |
| 燃料类型 | {{{fueltype}}} |
| 控制系统 | {{{management}}} |
| 机油系统 | {{{oilsystem}}} |
| 冷却系统 | {{{coolingsystem}}} |
| 外形尺寸 | |
| 长度 | {{{length}}} |
| 宽度 | {{{width}}} |
| 高度 | {{{height}}} |
| 直径 | {{{diameter}}} |
| 净重 | {{{weight}}} |
| 性能参数 | |
| 輸出功率 | {{{power}}} |
| 功率重量比 | {{{specpower}}} |
| 输出扭矩 | {{{torque}}} |
| 最高轉速 | {{{redline}}} |
{{Infobox Automobile engine
|name =
|image =
|size =
|alt =
|manufacturer =
|aka =
|production =
|predecessor =
|successor =
|configuration =
|displacement =
|bore =
|stroke =
|length =
|width =
|height =
|diameter =
|weight =
|block =
|head =
|valvetrain =
|supercharger =
|turbocharger =
|fuelsystem =
|management =
|fueltype =
|oilsystem =
|coolingsystem =
|power =
|specpower =
|torque =
|compression =
|fuelcon =
|specfuelcon =
|oilcon =
}}
| {{{產品名}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{圖片}}}|{{{圖片大小}}}|alt={{{說明}}}|upright=1.25|{{{說明}}}]] | |
| 概览 | |
| 制造商 | {{{製造商}}} |
| 设计者 | {{{設計者}}} |
| 别称 | {{{別稱}}} |
| 生产时期 | {{{生產時期}}} |
| 后继产品 | {{{後繼產品}}} |
| 技术资料 | |
| 冲程数 | {{{衝程數}}} |
| 缸数及排列 | {{{缸數及排列}}} |
| 排气量 | {{{排氣量}}} |
| 单缸排气量 | {{{單缸排氣量}}} |
| 气缸内径 | {{{氣缸內徑}}} |
| 活塞冲程 | {{{活塞衝程}}} |
| 气缸本体 | {{{氣缸本體}}} |
| 气缸盖 | {{{氣缸蓋}}} |
| 配气机构 | {{{配氣機構}}} |
| 压缩比 | {{{壓縮比}}} |
| 机械增压器 | {{{機械增壓器}}} |
| 涡轮增压器 | {{{渦輪增壓器}}} |
| 燃料系统 | {{{燃料系統}}} |
| 燃料类型 | {{{燃料類型}}} |
| 控制系统 | {{{控制系統}}} |
| 机油系统 | {{{機油系統}}} |
| 冷却系统 | {{{冷卻系統}}} |
| 外形尺寸 | |
| 直径 | {{{直徑}}} |
| 净重 | {{{淨重}}} |
| 性能参数 | |
| 单缸功率 | {{{單缸功率}}} |
| 功率重量比 | {{{功率重量比}}} |
| 标定轉速 | {{{最高轉速}}} |
| 最高轉速 | {{{最高轉速}}} |
| 最低转速 | {{{最低轉速}}} |
| 平均有效压力 | {{{平均有效壓力}}} |
| 最高燃烧压力 | {{{最高燃燒壓力}}} |
| 活塞平均速度 | {{{活塞平均速度}}} |
| 燃料消耗率 | {{{燃料消耗率}}} |
| 机油消耗率 | {{{機油消耗率}}} |
{{Infobox Automobile engine
|產品名 =
|圖片 =
|圖片大小 =
|說明 =
|製造商 =
|設計者 =
|別稱 =
|生產時期 =
|前代產品 =
|後繼產品 =
|衝程數 =
|缸數及排列 =
|排氣量 =
|單缸排氣量 =
|氣缸內徑 =
|活塞衝程 =
|氣缸本體 =
|氣缸蓋 =
|配氣機構 =
|壓縮比 =
|機械增壓器 =
|渦輪增壓器 =
|燃料系統 =
|燃料類型 =
|控制系統 =
|機油系統 =
|冷卻系統 =
|長 =
|寬 =
|高 =
|直徑 =
|淨重 =
|最大輸出功率 =
|單缸功率 =
|功率重量比 =
|最大輸出扭矩 =
|最高轉速 =
|最低轉速 =
|平均有效壓力 =
|最高燃燒壓力 =
|活塞平均速度 =
|燃料消耗率 =
|機油消耗率 =
}}