Storeggpass
| Storeggpass | |||
|---|---|---|---|
| Himmelsrichtung | West | Ost | |
| Passhöhe | 1741 m ü. M. [1][2] | ||
| Wasserscheide | Grosse Melchaa Sarneraa | Engelberger Aa Vierwaldstättersee | |
| Karte | |||
|
| |||
| Koordinaten | 667872 / 188559 | ||
| Storeggpass | |||
|---|---|---|---|
| Himmelsrichtung | West | Ost | |
| Passhöhe | 1741 m ü. M. [1][2] | ||
| Schweiz |
Kanton Obwalden |
Kanton Nidwalden | |
| Wasserscheide | Grosse Melchaa Sarneraa | Engelberger Aa Vierwaldstättersee | |
| Karte | |||
|
| |||
| Koordinaten | 667872 / 18855946.844718.328471741Koordinaten: 46° 50′ 41″ N, 8° 19′ 42″ O; CH1903: 667872 / 188559 | ||