Pogi Team Gusto Ljubljana
| Pogi Team Gusto Ljubljana | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamdaten | ||||||||||||||||||
| UCI-Code | PGL | |||||||||||||||||
| Nationalität | ||||||||||||||||||
| Lizenz | UCI Continental Team | |||||||||||||||||
| Betreiber | Kolesarsko Drustvo Rog | |||||||||||||||||
| Erste Saison | 2005 | |||||||||||||||||
| Disziplin | Straße | |||||||||||||||||
| Radhersteller | Scott | |||||||||||||||||
| Repräsentant | ||||||||||||||||||
| Sportl. Leiter | ||||||||||||||||||
| Namensgeschichte | ||||||||||||||||||
| Jahre | Name | |||||||||||||||||
| 2005 2006–2007 2008–2009 2010 2011–2016 2017 2018 2019–2024 2025– |
Radenska Rog Radenska Powerbar Radenska KD Financial Point Zheroquadro Radenska Radenska ROG-Ljubljana Ljubljana Gusto Xaurum Ljubljana Gusto Santic Pogi Team Gusto Ljubljana | |||||||||||||||||
| Mannschaftsfoto | ||||||||||||||||||
| Website | ||||||||||||||||||
| lgs.kdrog.si | ||||||||||||||||||
| Rennserie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 5 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| nationale Meisterschaften | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | ||
| 2017 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2019 | 100. | ||
| 2020 | 80. | ||
| 2021 | 92. | ||
| 2022 | 108. | ||
| 2023 | 109. | ||
| 2024 | 109. | ||
| 2025 | 136. | ||
| Quelle: UCI | |||
UCI America Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | - | - |
| 2010 | 17. | |
| 2011 | - | - |
| 2012 | 40. | |
| 2013-2016 | - | - |
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | 21. | |
| 2010-2016 | - | - |
UCI Europe Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2005 | 71. | |
| 2006 | 45. | |
| 2007 | 45. | |
| 2008 | 35. | |
| 2009 | 62. | |
| 2010 | 60. | |
| 2011 | 92. | |
| 2012 | 36. | |
| 2013 | 56. | |
| 2014 | 63. | |
| 2015 | 101. | |
| 2016 | 113. |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Pogi Team Gusto Ljubljana in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Pogi Team po novem tudi ime članske ljubljanske ekipe. rtvslo.si, 2. Januar 2025, abgerufen am 21. März 2025 (slowenisch).
