Paradox Interactive遊戲列表
外觀
本列表為與Paradox Interactive相關遊戲列表。
歐陸風雲系列
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型 | 引擎 | 發行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa Universalis | 歐陸風雲 | Paradox Development Studio | Strategy First
(北美) |
遊戲本體 | Europa Engine | 2000 |
Europa Universalis II: Crown of the North | 歐陸風云:北方王冠 | 遊戲本體 | ||||
Europa Universalis II | 歐陸風雲II | 遊戲本體 | 2001 | |||
Europa Universalis II: Asia Chapters | 歐陸風雲II:亞洲篇章 | 資料片 | 2002 | |||
Europa Universalis III | 歐陸風雲III | Paradox Interactive | 遊戲本體 | Clausewitz 1.2 | 2007 | |
Europa Universalis III: Napoleon's Ambition | 歐陸風雲III:拿破崙的野心 | 資料片 | ||||
Europa Universalis III: In Nomine | 歐陸風雲III:以聖名 | 2008 | ||||
Europa Universalis III: Heir to the Throne | 歐陸風雲III:王位繼承者 | 2009 | ||||
Europa Universalis III: Divine Wind | 歐陸風雲III:神風 | 2010 | ||||
Europa Universalis: Rome | 歐陸風云:羅馬 | 遊戲本體 | Clausewitz Engine | 2008 | ||
Europa Universalis: Rome: Vae Victis | 歐陸風云:羅馬:成王敗寇 | 資料片 | ||||
Europa Universalis IV | 歐陸風雲IV | 遊戲本體 | Clausewitz 3.0 | 2013 | ||
Conquest of Paradise | 征服天堂 | 擴展包 | ||||
Wealth of Nations | 國富論 | 2014 | ||||
Res Publica | 共和國 | |||||
Art of War | 戰爭藝術 | |||||
El Dorado | 黃金國 | 2015 | ||||
Common Sense | 常識 | |||||
The Cossacks | 哥薩克 | |||||
Mare Nostrum | 我們的海 | 2016 | ||||
Rights of Man | 人權 | |||||
Mandate of Heaven | 天命 | 2017 | ||||
Third Rome | 第三羅馬 | 沉浸包 | ||||
Cradle of Civilization | 文明的搖籃 | 擴展包 | ||||
Rule Britannia | 統治吧,不列顛尼亞 | 沉浸包 | 2018 | |||
Dharma | 達摩 | 擴展包 | ||||
Golden Century | 黃金世紀 | |||||
Emperor | 皇帝 | 2020 | ||||
Leviathan | 利維坦 | 2021 | ||||
Origins | 起源 | |||||
Lions of the North | 北方雄獅 | 2022 | ||||
Domination | 霸權 | 2023 | ||||
King of Kings | 萬王之王 | |||||
Winds of change | 變革之風 | 2024 |
十字軍之王系列
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型 | 引擎 | 發行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crusader Kings | 十字軍之王 | Paradox Development Studio | Paradox Interactive | 遊戲本體 | Europa Engine | 2004 |
Crusader Kings: Deus Vult | 十字軍之王:神的旨意 | 資料片 | 2005 | |||
Crusader Kings II | 十字軍之王II | 遊戲本體 | Clausewitz 2.5 | 2012 | ||
Sword of Islam | 伊斯蘭之劍 | 擴展包 | ||||
Legacy of Rome | 羅馬遺產 | |||||
Sunset Invasion | 日落入侵 | |||||
The Republic | 共和國 | 2013 | ||||
The Old Gods | 上古諸神 | |||||
Sons of Abraham | 亞伯拉罕之子 | |||||
Rajas of India | 印度王公 | 2014 | ||||
Charlemagne | 查理曼 | |||||
Way of Life | 人生之道 | |||||
Horse Lords | 馬王 | 2015 | ||||
Conclave | 樞密院 | 2016 | ||||
The Reaper's Due | 死神之鐮 | |||||
Monks and Mystics | 僧侶與秘士 | 2017 | ||||
Jade Dragon | 玉龍 | |||||
Holy Fury | 神聖之怒 | 2018 | ||||
Crusader Kings III | 十字軍之王III | 遊戲本體 | Clausewitz 4.0 | 2020 | ||
Ch1:Northern Lords | 一:北境梟雄 | 沉浸包 | 2021 | |||
Royal Court | 皇家宮廷 | 擴展包 | 2022 | |||
Fate of Iberia | 伊比利亞的命運 | 沉浸包 | ||||
Friends & Foes | 友與敵 | 事件包 | ||||
Ch2:Tours & Tournaments | 二:巡遊與比武 | 擴展包 | 2023 | |||
Wards and Wardens | 兒童與監護人 | 事件包 | ||||
Legacy of Persia | 波斯遺產 | 沉浸包 | ||||
Ch3:Lengends of the Dead | 三:死亡傳說 | 擴展包 | 2024 | |||
Roads to Powers | 權力之路 | 擴展包 | ||||
Wandering Nobels | 流浪貴族 | 事件包 |
鋼鐵雄心系列
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型 | 引擎 | 發行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hearts of Iron | 鋼鐵雄心 | Paradox Development Studio | Strategy First | 遊戲本體 | Europa Engine | 2002 |
Hearts of Iron II | 鋼鐵雄心II | Paradox Interactive | 遊戲本體 | 2005 | ||
Hearts of Iron II: Doomsday | 鋼鐵雄心II:末日決戰 | 資料片 | 2006 | |||
Hearts of Iron II: Armageddon | 鋼鐵雄心II:終極戰爭 | 2007 | ||||
Hearts of Iron II: Iron Cross | 鋼鐵雄心II:鐵十字 | Irshappa | 2010 | |||
Hearts of Iron III | 鋼鐵雄心III | Paradox Development Studio | 遊戲本體 | Clausewitz 1.3 | 2009 | |
Hearts of Iron III: Semper Fi | 鋼鐵雄心III:永不言敗 | 資料片 | 2010 | |||
Hearts of Iron III: For the Motherland | 鋼鐵雄心III:為了祖國 | 2011 | ||||
Hearts of Iron III: Their Finest Hour | 鋼鐵雄心III:至暗時刻 | 2012 | ||||
Hearts of Iron IV | 鋼鐵雄心IV | 遊戲本體 | Clausewitz 4.0 | 2016 | ||
Together for Victory | 共赴勝利 | 國策包 | ||||
Death or Dishonor | 寧死不屈 | 國策包 | 2017 | |||
Waking the Tiger | 喚醒勇虎 | 擴展包 | 2018 | |||
Man the Guns | 炮手就位 | 2019 | ||||
La Résistance | 抵抗運動 | 2020 | ||||
Battle for the Bosporus | 博斯普魯斯之戰 | |||||
No Step Back | 絕不後退 | 2021 | ||||
By Blood Alone | 熱血賁張 | 2022 | ||||
Arms Against Tyranny | 反暴抗威 | 2023 | ||||
Trial of Allegiance | 忠誠試煉 | 國策包 | 2024 |
維多利亞系列
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型 | 引擎 | 發行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria: An Empire Under the Sun | 維多利亞:太陽帝國 | Paradox Development Studio | Paradox Interactive | 遊戲本體 | Europa Engine | 2003 |
Victoria: Revolutions | 革命 | 資料片 | 2006 | |||
Victoria II | 維多利亞2 | 遊戲本體 | Clausewitz 1.3 | 2010 | ||
Victoria II: A House Divided | 分裂之家 | 資料片 | 2012 | |||
Victoria II: Heart of Darkness | 黑暗之心 | 資料片 | 2013 | |||
Victoria 3 | 維多利亞3 | 遊戲本體 | Clausewitz 4.0 | 2022 | ||
Victoria 3: Voice of the People | 人民之聲 | 沉浸包 | 2023 | |||
Victoria 3: Colossus of the South | 南方巨像 | 擴展包 | ||||
Victoria 3: Sphere of Influence | 勢力範圍 | 擴展包 | 2024 | |||
Victoria 3: Pivot of Empire | 帝國支點 | 沉浸包 |
群星
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型 | 引擎 | 發行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stellaris | 群星 | Paradox Development Studio | Paradox Interactive | 遊戲本體 | Clausewitz 2.5 | 2016 |
Leviathans | 利維坦 | 故事包 | ||||
Plantoids | 植物種族 | 物種包 | ||||
Utopia | 烏托邦 | 擴展包 | 2017 | |||
Synthetic Dawn | 合成黎明 | 故事包 | ||||
Humanoids Species Pack | 人形物種包 | 物種包 | ||||
Apocalypse | 末日天劫 | 擴展包 | 2018 | |||
Distant Stars | 遙遠繁星 | 故事包 | ||||
Megacorp | 巨型企業 | 擴展包 | ||||
Ancient Relics | 遠古遺物 | 故事包 | 2019 | |||
Lithoids | 石質種族 | 物種包 | ||||
Federations | 聯邦 | 擴展包 | 2020 | |||
Necroids | 死靈族 | 物種包 | ||||
Nemesis | 復仇女神 | 擴展包 | 2021 | |||
Aquatics | 水生種族 | 物種包 | ||||
Overlord | 霸主 | 擴展包 | 2022 | |||
Toxoids | 毒聖者 | 物種包 | ||||
First Contact | 初次接觸 | 擴展包 | 2023 | |||
Galactic Paragons | 銀河典範 | |||||
Astral Planes | 星界位面 | 故事包 | ||||
The Machine Age | 機神世紀 | 擴展包 | 2024 |
其他遊戲系列
[編輯]原文名稱 | 中文名稱 | 開發公司 | 發行公司 | 類型(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 引擎 | 發行時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airfix Dogfighter | 玩具飛機大戰 | Unique Development Studios
Paradox Entertainment |
Eon Digital Entertainment | 飛行 | 2000 | ||
Achtung Panzer: Kharkov 1943 | 坦克:哈爾科夫1943 | Graviteam | Paradox Interactive | 即時戰略 | 2010 | ||
Take Command - 2nd Manassas | 第二次馬納薩斯之戰 | MadMinute Games | 即時戰術 | 2006 | |||
Ageod's American Civil War | Ageod的南北戰爭 | AGEOD(Paradox Interactive) | Matrix Games | 回合戰略 | 2007 | 開發公司收購 | |
Arsenal of Democracy | 民主兵工廠 | BL-Logic | Paradox Interactive | 宏觀戰略 | Europa Engine | 2010 | 基於鋼鐵雄心II |
Bad Day L.A. | 洛城大災難 | Enlight Software | 動作 | 2006 | 發行於Scandinavia[1][2] | ||
Birth of America | 美國的誕生 | SEP BOA | AGEOD(Paradox Interactive) | 回合戰略 | 2006 | 發行公司收購 | |
Birth of America II: Wars in America (1750-1815) | 美國的誕生2:美國戰爭(1750-1815) | 2007 | |||||
Chariots of War | 戰車風雲 | Slitherine Software
Paradox Interactive |
Strategy First | 回合戰略
即時戰術 |
2003 | ||
Combat Mission: Shock Force | 戰鬥任務:威懾力量 | Battlefront.com | Paradox Interactive | 戰略 | 2007 | ||
Commander: Conquest of the Americas | 指揮官:征服美洲 | Nitro Games | 戰略 | 2010 | |||
Cities in Motion | 都市運輸 | Colossal Order | 經營模擬 | 2011 | |||
Dark Horizon | 黑暗地平線 | Paradox Interactive | 飛行 | 2008 | |||
Diplomacy | 外交 | Allan B. Calhamer | 戰略 | 2005 | 原作為桌遊 | ||
Dragonfire: The Well of Souls | 龍之火:靈魂之源 | ComputerHouse | Target Games(Paradox) | 角色扮演 | 2000 | IP轉移 | |
East India Company | 東印度公司 | Nitro Games | Paradox Interactive | 即時戰略 | 2009 | ||
East India Company: Privateer | 東印度公司:私掠船 | 2009 | 資料片 | ||||
East India Company: Battle of Trafalgar | 東印度公司:特拉法爾加海戰 | 2009 | |||||
Elven Legacy | 精靈遺產 | 1C Company | 戰略 | 2009 | |||
Empire of Sin | 罪惡帝國 | Romero Games | 2020 | ||||
For the Glory | 為榮譽而戰 | Crystal Empire Games | Europa Engine | 2009 | |||
Fort Zombie | 殭屍要塞 | Kerberos Productions | 角色扮演 | 2009 | |||
Frontline: Fields of Thunder | 前線:雷鳴戰場 | Nival Interactive | 即時戰略 | 2007 | |||
Galactic Assault: Prisoner of Power | 銀河突襲:權力囚徒 | Wargaming.net | 回合戰略 | 2007 | |||
Galactic Civilizations II: Dread Lords | 銀河文明2:死亡領主 | Stardock | 2006 | ||||
Knights of Honor | 榮譽騎士 | Black Sea Studios | 即時戰略 | 2004 | |||
Lead and Gold: Gangs of the Wild West | 鉛與黃金:西部狂野的黑幫 | Fatshark | 第三人稱射擊 | Diesel | 2010 | ||
Legion | 古文明時代 | Slitherine Software | Strategy First
Paradox Entertainment |
回合戰略 | 2002 | [3] | |
Lost Empire | 失落的帝國 | Pollux Gamelabs | Paradox Interactive | 2007 | |||
Lost Empire: Immortals | 失落的帝國:不朽之人 | 2008 | |||||
Magicka[4] | 魔法對抗 | Arrowhead Game Studios | 動作 | Microsoft XNA | 2011 | ||
Magicka 2 | 魔法對抗2 | Pieces Interactive | 2015 | ||||
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim | 王權2:幻想王國 | 1C Company | 即時戰略 | Gem3 | 2009 | ||
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim - Kingmaker | 王權2:幻想王國-擁王者 | 2010 | 資料片 | ||||
March of the Eagles | 鷹揚歐陸 | Paradox Development Studio | 宏觀戰略 | Clausewitz Engine | 2013 | ||
Mount & Blade | 騎馬與砍殺 | TaleWorlds | 角色扮演 | Dazubo | 2008 | ||
Mount & Blade: Warband | 騎馬與砍殺:戰團 | 2010 | 獨立資料片 | ||||
Mount & Blade: With Fire & Sword | 騎馬與砍殺:火與劍 | Sich Studio
TaleWorlds |
Paradox Interactive
1C Company |
2011 | |||
Penumbra: Black Plague | 半影:黑色瘟疫 | Frictional Games | Paradox Interactive | 恐怖 | HPL Engine | 2008 | |
半影:序曲 | 半影:序曲 | 2007 | |||||
Penumbra: Requiem | 半影:安魂曲 | 2008 | |||||
Perimeter: Emperor's Testament | 周界:皇帝的遺詔 | KD Labs | 即時戰略 | 2006 | |||
Pirates of the Burning Sea | 燃燒之海的海盜 | Flying Lab Software | 線上角色扮演 | 2008 | 發行於Scandinavia[5] | ||
Restaurant Empire 2 | 奇蹟餐廳2 | Enlight Software | 經營模擬 | 2009 | |||
Rush for Berlin | 衝向柏林 | StormRegion | 即時戰術 | 2006 | |||
Rise of Prussia | 普魯士的崛起 | Paradox France(AGEOD) | 回合戰略 | AGE Engine | 2010 | ||
Silent Heroes: Elite Troops of World War II | 沉默英雄:二戰精銳部隊 | Dark Fox | 即時戰術 | 2006 | |||
Ship Simulator Extremes[6] | 模擬航船極限版 | VSTEP | 航船 | 2006 | |||
Stalin vs. Martians | 史達林VS火星人 | Black Wing Foundation
Dreamlore N-Game |
Mezmer Games(Paradox Interactive) | 即時戰略 | 2009 | 子公司 | |
Supreme Ruler 2020 | 至高統治者2020 | BattleGoat Studios | 戰略 | 2008 | |||
Supreme Ruler 2020: Global Crisis | 至高統治者2020:全球危機 | 2008 | |||||
Svea Rike | 斯維亞日克 | Target Games(Paradox) | Levande böcker | 回合戰略 | 1997 | IP轉移
歐陸風雲起源 十字軍之王起源 | |
Svea Rike II | 斯維亞日克2 | 1999 | IP轉移 | ||||
Svea Rike III | 斯維亞日克3 | Paradox Entertainment | 戰略 | 2000 | 重製為歐陸風雲:北方王冠 | ||
Sword of the Stars | 星際之劍 | Kerberos Productions | Paradox Interactive | 回合戰略
即時戰術 |
2006 | ||
Sword of the Stars 2 | 星際之劍2 | MARS 2 Engine | 2011 | ||||
Tarr Chronicles | 塔爾歷代記 | Quazar Studio
Akella |
飛行 | BRU Engine | 2007 | ||
Lionheart: The King's Crusade[7] | 雄獅之心 | NeocoreGames | 角色扮演 | 2010 | |||
Trainz | 火車 | N3V Games | 火車 | 2008 | |||
Two Thrones | 王者無雙 | Paradox Entertainment | Strategy First | 宏觀戰略 | 2004 | 歐陸風雲:北方王冠續集 | |
UFO: Extraterrestrials | 外星碟影 | Chaos Concept | Paradox Interactive | 即時戰略
回合戰術 |
2007 | [8] | |
Valhalla Chronicles | 瓦爾哈拉神殿外傳 | Big City Games | 角色扮演 | 2003 | |||
War of Vikings | 維京之戰 | 2014 | |||||
Warlock:Master of the Arcane | 術士:秘術宗師 | Ino-Co Plus | 2012 | ||||
Warlock II: The Exiled | 術士II:放逐 | 2014 | |||||
ParaWorld | 平行世界 | SEK | Paradox Interactive | 即時戰略 | 2006 | [9] | |
City : Skylines II | 城市天際線二 | Paradox Development Studio | Paradox Interactive | 模擬經營 | 2023 |
參考來源
[編輯]- ^ Paradox distributes Bad Day L.A. in Scandinavia. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24] (美國英語).[失效連結]
- ^ Bad Day LA ships in Scandinavia. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24] (美國英語).[失效連結]
- ^ Paradox Entertainment signs LEGION. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24]. (原始內容存檔於2019-02-17) (美國英語).
- ^ Magicka Listing (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Paradox Plaza
- ^ Pirates in Scandinavian Stores!. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24] (美國英語).[失效連結]
- ^ Ship Simulator Extremes Listing (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Paradox Plaza
- ^ The King's Crusade (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Paradox Plaza
- ^ Paradox signs UFO Extraterrestrials. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24] (美國英語).[失效連結]
- ^ Paraworld-tråden. Paradox Interactive Forums. [2017-01-24]. (原始內容存檔於2019-02-17) (美國英語).
- Paradox Interactive官方网站. Paradox Interactive官方網站. [2007-09-01]. (原始內容存檔於2008-09-15).
- MobyGames: Game Browser. MobyGames. [2007-09-01]. (原始內容存檔於2007-10-22).</ref>
外部連結
[編輯]- Paradox Interactive(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Paradox Interactive論壇(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 카지노천국-카지노사이트카지노천국-카지노사이트
- 슬롯사이트-크레이지슬롯(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 1XBET토토사이트(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 하이게이밍
- 파워볼사이트
- 카지노사이트(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)