Nikolai Wassiljewitsch Trussow
| Nikolai Trussow (2015) | |||
| Zur Person | |||
|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Nikolai Wassiljewitsch Trussow | ||
| Geburtsdatum | 2. Juli 1985 (40 Jahre) | ||
| Geburtsort | Leningrad | ||
| Nation | |||
| Disziplin | Straße | ||
| Körpergröße | 186 cm | ||
| Renngewicht | 77 kg | ||
| Karriereende | 2019 | ||
| Internationale Team(s) | |||
| 2004–2005 2006–2008 2009–2011 2012 2013 2014–2016 2017–2018 2019 |
Lokomotiv Tinkoff Credit Systems Katusha Team RusVelo Cyclingteam de Rijke-Shanks Tinkoff-Saxo Gazprom-RusVelo China Continental Team of Gansu Bank | ||
| Wichtigste Erfolge | |||
| |||
| Letzte Aktualisierung: 2. Dezember 2023 | |||
| Grand Tour | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 133 | 114 | – | |
| – | – | 118 | |
| – | DNF | – |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nikolai Trussow in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- Nikolai Trussow in der Datenbank von Radsportseiten.com
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Trussow, Nikolai Wassiljewitsch |
| ALTERNATIVNAMEN | Трусов, Николай Васильевич (russisch); Troussov |
| KURZBESCHREIBUNG | russischer Radrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 2. Juli 1985 |
| GEBURTSORT | Leningrad, Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik |