Kurtis Miller
| Geburtsdatum | 1. Juni 1970 | |||||||||||||
| Geburtsort | Bemidji, Minnesota, USA | |||||||||||||
| Größe | 180 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 86 kg | |||||||||||||
| Position | Linker Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1990, 6. Runde, 117. Position St. Louis Blues | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1989–1990 | Rochester Mustangs | |||||||||||||
| 1990–1994 | Lake Superior State University | |||||||||||||
| 1994–1996 | Adirondack Red Wings | |||||||||||||
| 1996–1997 | Hershey Bears | |||||||||||||
| 1997–1998 | B. C. Icemen Springfield Falcons | |||||||||||||
| 1998–1999 | Iserlohner EC | |||||||||||||
| 1999–2000 | Augsburger Panther | |||||||||||||
| 2000–2001 | ERSC Amberg Moskitos Essen | |||||||||||||
| 2001–2002 | ESV Bayreuth EV Duisburg | |||||||||||||
| 2002–2004 | Kalamazoo Wings | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1989/90 | Rochester Mustangs | USHL | 48 | 50 | 39 | 89 | 56 | – | – | – | – | – | ||
| 1990/91 | Lake Superior State University | NCAA | 45 | 10 | 12 | 22 | 48 | |||||||
| 1991/92 | Lake Superior State University | NCAA | 15 | 6 | 7 | 13 | 32 | |||||||
| 1992/93 | Lake Superior State University | NCAA | 26 | 9 | 14 | 23 | 24 | |||||||
| 1993/94 | Lake Superior State University | NCAA | 40 | 19 | 23 | 42 | 58 | |||||||
| 1994/95 | Adirondack Red Wings | AHL | 78 | 22 | 18 | 40 | 45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1995/96 | Toledo Storm | ECHL | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Adirondack Red Wings | AHL | 73 | 26 | 13 | 39 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Hershey Bears | AHL | 68 | 17 | 25 | 42 | 48 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1997/98 | B. C. Icemen | UHL | 50 | 17 | 25 | 42 | 48 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | Orlando Solar Bears | IHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Iserlohner EC | Bundesliga | 57 | 37 | 20 | 57 | 132 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 1999/00 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 11 | 6 | 17 | 89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2000/01 | ERSC Amberg | Regionalliga | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | Moskitos Essen | DEL | 22 | 3 | 10 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | HC Ajoie | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | SC Herisau | NLB | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | |||
| 2001/02 | ESV Bayreuth | Oberliga | 25 | 17 | 14 | 31 | 93 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | EV Duisburg | 2. Bundesliga | 23 | 6 | 9 | 15 | 59 | 41 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||
| 2002/03 | Kalamazoo Wings | UHL | 58 | 22 | 24 | 46 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Cleveland Barons | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Kalamazoo Wings | UHL | 17 | 2 | 6 | 8 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| NCAA gesamt | 126 | 44 | 56 | 100 | 162 | |||||||||
| AHL gesamt | 233 | 66 | 58 | 124 | 153 | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
| UHL gesamt | 125 | 41 | 70 | 111 | 102 | – | – | – | – | – | ||||
| Bundesliga / 2. Bundesliga gesamt | 80 | 43 | 29 | 72 | 191 | 9 | 4 | 2 | 6 | 33 | ||||
| DEL gesamt | 78 | 14 | 16 | 30 | 101 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kurtis Miller ist ein Bruder des Eishockeyspielers Kris Miller.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kurtis Miller bei eliteprospects.com (englisch)
- Kurtis Miller bei rodi-db.de
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ EISHOCKEY.INFO: Füchse Duisburg: Duisburg: Drei Spieler folgen Rico Rossi - Marcoux, Mitchell und Miller wechseln zu den Füchsen. Abgerufen am 25. Oktober 2024.
- ↑ Kurt Miller (b.1970) Hockey Stats and Profile at hockeydb.com. Abgerufen am 25. Oktober 2024.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Miller, Kurtis |
| ALTERNATIVNAMEN | Miller, Kurt |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 1. Juni 1970 |
| GEBURTSORT | Bemidji, Minnesota, USA |
- Eishockeyspieler (Lake Superior State Lakers)
- Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
- Eishockeyspieler (Toledo Storm)
- Eishockeyspieler (Hershey Bears)
- Eishockeyspieler (B. C. Icemen)
- Eishockeyspieler (Orlando Solar Bears, IHL)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (Iserlohn Roosters)
- Eishockeyspieler (Augsburger Panther)
- Eishockeyspieler (Moskitos Essen)
- Eishockeyspieler (HC Ajoie)
- Eishockeyspieler (SC Herisau)
- Eishockeyspieler (EHC Bayreuth)
- Eishockeyspieler (Füchse Duisburg)
- Eishockeyspieler (Kalamazoo Wings, UHL)
- Eishockeyspieler (Cleveland Barons, 2001–2006)
- Inlinehockeyspieler (Roller Hockey International)
- US-Amerikaner
- Geboren 1970
- Mann