Hungarian Pro Circuit Ladies Open 2017
Erscheinungsbild
	
	
| Hungarian Pro Circuit Ladies Open 2017 | |
|---|---|
| Datum | 10.7.2017 – 15.7.2017 | 
| Auflage | 2 | 
| Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 | 
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Budapest  Ungarn | 
| Kategorie | $100.000 | 
| Turnierart | Freiplatzturnier | 
| Spieloberfläche | Sand | 
| Auslosung | 32E/32Q/16D | 
| Preisgeld | 100.000 US$ | 
| Vorjahressieger (Einzel) |  Eliza Kostowa | 
| Vorjahressieger (Doppel) |  Ema Burgić Bucko  Georgina García Pérez | 
| Sieger (Einzel) |  Jana Čepelová | 
| Sieger (Doppel) |  Mariana Duque Mariño  María Irigoyen | 
| Stand: 16. Juli 2017 | |
Das Hungarian Pro Circuit Ladies Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 10. bis 15. Juli 2017 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 
 | 
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  A. Krunić  N. Stojanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A. Aksu  Á. Bukta | 3 | 2 | 1 |  A. Krunić  N. Stojanović | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC |  J. Jablonovská  B. Palcatova | 2 | 1 | r |  T. Martincová  P. Udvardy | 7 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
|  T. Martincová  P. Udvardy | 6 | 5 | 1 |  A. Krunić  N. Stojanović | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 |  C. Škamlová  V. Wongteanchai | 6 | 6 | 4 |  C. Škamlová  V. Wongteanchai | 7 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||
|  D. Gálfi  D. Jakupović | 3 | 2 | 4 |  C. Škamlová  V. Wongteanchai | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
|  E. Bogdan  A. Cadanțu | 5 | 3 |  W. Kapschaj  A. Pribylowa | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
|  W. Kapschaj  A. Pribylowa | 7 | 6 | 1 |  A. Krunić  N. Stojanović | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  G. García Pérez  F. Stollár | 6 | 6 | 2 |  M. Duque Mariño  M. Irigoyen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  K. Kawa  N. Podoroska | 4 | 2 |  G. García Pérez  F. Stollár | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  N. Geuer  A. Zaja | 4 | 2 | 3 |  I. Chromatschowa  M. Zanevska | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  I. Chromatschowa  M. Zanevska | 6 | 6 |  G. García Pérez  F. Stollár | 7 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||
|  J. Jakšić  C. Pella | 6 | 6 | 2 |  M. Duque Mariño  M. Irigoyen | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC |  R. Farbas  A. Zsitvay | 2 | 1 |  J. Jakšić  C. Pella | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC |  A. Horvath  R. Szalai | 2 | 0 | 2 |  M. Duque Mariño  M. Irigoyen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 |  M. Duque Mariño  M. Irigoyen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hungarian Pro Circuit Ladies Open 2017 (englisch) auf der ITF-Homepage
 
	



