Kosi (Zypern)
Kosi Κόση Goşşi/Üçşehitler | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||
| Staat: | ||||||||||||||
| Bezirk: | Larnaka | |||||||||||||
| Geographische Koordinaten: | 34° 58′ N, 33° 30′ O | |||||||||||||
| Höhe ü. d. M.: | 193 m | |||||||||||||
| Fläche: | 13,5062 km² | |||||||||||||
| Einwohner: | 0 (2021[1]) | |||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km² | |||||||||||||
| LAU-1-Code: | CY-03 | |||||||||||||
| Jahr | 1831 | 1891 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1946 | 1960 | 1973 | 1976 | 1982 | 2001 | 2011 | 2021 |
| Einwohner | 7 | 77 | 82 | 95 | 118 | 111 | 150 | 167 | 244 | – | – | – | – | – |
| davon türkischstämmig | 7 | 76 | 79 | 94 | 118 | 109 | 149 | 167 | 244 | – | – | – | – | – |
| Quelle: 1831–2001[2], 2011[3], 2021[1] | ||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 3 Population Enumerated by District, Municipality/Community, Quarter, Sex and Age, 1.10.2021. Statistischer Dienst der Republik Zypern (CYSTAT), abgerufen am 23. Juli 2025 (englisch).
- 1 2 Goshi. PRIO Cyprus Centre, abgerufen am 27. März 2019 (englisch).
- ↑ Statistical Service. cystat.gov.cy, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. Juni 2018; abgerufen am 24. März 2019. (Download)

