German Football League 2
| Aktuelle Saison | GFL2 2026 | |
| Sportart | American Football | |
| Abkürzung | GFL2 | |
| Verband | American Football Verband Deutschland | |
| Ligagründung | 1982 (Umbenennung: 2008) | |
| Mannschaften | 16 in zwei Gruppen (Nord, Süd) (aktuell 14) | |
| TV-Partner | GFL-TV | |
| Website | GFL.info | |
| ↑ German Football League | ||
Vereine in der GFL2 der Saison 2026
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe Nord
- Elmshorn Fighting Pirates
- Langenfeld Longhorns
- Rostock Griffins
- Hamburg Pioneers
- Krefeld Ravens
- Leipzig Lions
- Minden Wolves (Aufsteiger aus der RL West)
Gruppe Süd
- syNeo Albershausen Crusaders
- Augsburg Centurions (Aufsteiger aus der RL Süd)
- Biberach Beavers
- Gießen Golden Dragons
- Montabaur Fighting Farmers
- Wiesbaden Phantoms
Zeitleiste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stand: vor Saison 2024
Meister und Aufsteiger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die beiden Meister der GFL2 qualifizieren sich jeweils für ein Play-off-Spiel gegen das letztplatzierte Team der entsprechenden Gruppe in der GFL um den Aufstieg in die GFL. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Meister der GFL2.
| Saison | Nord | Süd |
|---|---|---|
| 2005 | Kiel Baltic Hurricanes | Darmstadt Diamonds d |
| 2006 | Kiel Baltic Hurricanes | Weinheim Longhorns |
| 2007 | Hamburg Eagles | Munich Cowboys |
| German Football League 2 | ||
| 2008 | Assindia Cardinals | Plattling Black Hawks |
| 2009 | Berlin Rebels d | Franken Knights |
| 2010 | Mönchengladbach Mavericks d | Saarland Hurricanes d |
| 2011 | Hamburg Blue Devils d | Franken Knights d |
| 2012 | Köln Falcons | Allgäu Comets |
| 2013 | Bielefeld Bulldogs | Allgäu Comets |
| 2014 | Hamburg Huskies d | Kirchdorf Wildcats |
| 2015 | Hildesheim Invaders d | Frankfurt Universe v |
| 2016 | Cologne Crocodiles | Ingolstadt Dukes |
| 2017 | Potsdam Royals | Kirchdorf Wildcats |
| 2018 | Düsseldorf Panther | Ravensburg Razorbacks |
| 2019 | Elmshorn Fighting Pirates | Ravensburg Razorbacks |
| 2020 | – | – |
| 2021 | Berlin Adler d | Straubing Spiders v |
| 2022 | Paderborn Dolphins | Ingolstadt Dukes v |
| 2023 | Hildesheim Invaders d | Kirchdorf Wildcats d |
| 2024 | Düsseldorf Panther d | Pforzheim Wilddogs d |
| 2025 | Hamburg Pioneers | Regensburg Phoenix d |
_ Aufstieg in die GFL
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- gfl.info, offizielle Webpräsenz
- GFL-Tabellen des AFVD
- GFL Stats, offizielle Statistikseite der GFL und der GFL2
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Lizenzstatuten 2008.pdf
- ↑ t/http://www.gfl.info/text.php?Inhalt=newsmeldung&ID=1125 GFL Lizenzierungsverfahren ( vom 4. September 2012 im Webarchiv archive.today)
- ↑ Saisonnavigator ( vom 28. September 2017 im Internet Archive)
- ↑ AFVD Rahmenspielplan 2008. In: afvd.de. AFVD, 17. Oktober 2007, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 16. November 2007; abgerufen am 18. April 2019.
