Zum Inhalt springen

Datei:Howard 2016 path.png

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Zur Beschreibungsseite auf Commons
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Originaldatei (2.700 × 1.669 Pixel, Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Zur Beschreibungsseite auf Commons


Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Tropical Storm Howard of the 2016 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2016-07-31–2016-08-07
Quelle Created by Atomic7732 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Urheber Atomic7732
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
EP092016,             HOWARD,     29,
20160731, 1200,  , TD, 14.7N, 119.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160731, 1800,  , TD, 15.1N, 120.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160801, 0000,  , TD, 15.5N, 121.5W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160801, 0600,  , TS, 15.9N, 122.4W,  35, 1005,   40,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160801, 1200,  , TS, 16.4N, 123.4W,  40, 1001,   50,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160801, 1800,  , TS, 16.8N, 124.5W,  40, 1001,   50,   50,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160802, 0000,  , TS, 17.4N, 125.8W,  45,  999,   60,   60,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160802, 0600,  , TS, 18.0N, 127.0W,  50,  998,   90,   90,    0,   80,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0, -999
20160802, 1200,  , TS, 18.5N, 128.3W,  50,  999,   90,   90,    0,   80,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0, -999
20160802, 1800,  , TS, 19.0N, 129.5W,  50,  999,   90,   90,    0,   80,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0, -999
20160803, 0000,  , TS, 19.5N, 130.7W,  45, 1003,   90,   60,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160803, 0600,  , TS, 20.1N, 131.9W,  40, 1005,   70,   60,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160803, 1200,  , LO, 20.6N, 133.1W,  35, 1006,   70,   60,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160803, 1800,  , LO, 21.1N, 134.5W,  35, 1007,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160804, 0000,  , LO, 21.5N, 135.9W,  35, 1007,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160804, 0600,  , LO, 21.8N, 137.4W,  35, 1007,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160804, 1200,  , LO, 22.0N, 138.8W,  35, 1007,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160804, 1800,  , LO, 22.2N, 140.1W,  35, 1008,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160805, 0000,  , LO, 22.2N, 141.5W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160805, 0600,  , LO, 22.2N, 143.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160805, 1200,  , LO, 22.2N, 144.4W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160805, 1800,  , LO, 22.2N, 145.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160806, 0000,  , LO, 22.2N, 147.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160806, 0600,  , LO, 22.2N, 148.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160806, 1200,  , LO, 22.1N, 150.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160806, 1800,  , LO, 22.1N, 151.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160807, 0000,  , LO, 22.0N, 153.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160807, 0600,  , LO, 21.8N, 154.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20160807, 1200,  , LO, 21.7N, 156.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Atomic7732 als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Atomic7732 gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell17:43, 21. Nov. 2025Vorschaubild der Version vom 17:43, 21. Nov. 20252.700 × 1.669 (111 KB)Atomic7732{{WPTC track map | author = Atomic7732 | name = Tropical Storm Howard | article = 2016_Pacific_hurricane_season#Tropical Storm Howard | Tropical Storm Howard (2016) | season = 2016 Pacific hurricane season | start = 2016-07-31 | end = 2016-08-07 | source=NHC | catname=2016 Pacific hurricane season track maps | colors=new | code=EP092016, HOWARD, 29, 20160731, 1200, , TD, 14.7N, 119.8W, 30, 1007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...

Keine Seite verwendet diese Datei.

Globale Dateiverwendung

Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei: